
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | INTERARMAS | Alexandre Tavola (14023) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | PARAFAL | Daniel Sampaio dos Santos Mello (16817) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTH | Eliane da Silva Aristides (14420) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | INTERARMAS | Jack Jose Nunes Junior (05668) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | INTERARMAS | Joao Batista Palma Beolchi (20003) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | ARMALITE | Joao Ricardo Kist (21977) | CTDC | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | INTERARMAS | Jose Alexandre Peres Gonçalves (18565) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Espingarda 10m | 12 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | PARAFAL | Marcelo de Moraes (21975) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | INTERARMAS | Marcos Vinicius Romano (06196) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | FIRE | Paulo Vitor de Andrade (21258) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m | 19 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | FIRE | Wanderley Rodrigues da Silva Junior (22122) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | INTERARMAS | Joao Batista Palma Beolchi (20003) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CTH | Adriane Barbosa Nunes (16397) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 3 | INTERARMAS | Alexandre Tavola (14023) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 4 | CTW | André Amirabile Bevilacqua (19566) | KEEPERS2 | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | INTERARMAS | Arthur Souza de Moraes (22131) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | CTH | Bruno Medeiros Guardia (15867) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | CTCruzeiro | Carlos Roberto Ramos da Silva (22099) | CTCruzeiro | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | INTERARMAS | Charles Isidoro Gruenberg (05841) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | INTERARMAS | Daniel Klajmic (21987) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | PARAFAL | Daniel Sampaio dos Santos Mello (16817) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | INTERARMAS | Dante Bolonha Funaro (18972) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CTRANGERS | Edimar Cesar Rylo (15060) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | FIRE | Edson Tandello da Cruz (15592) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CTH | Eliane da Silva Aristides (14420) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | INTERARMAS | Fabiano Funari Filho (19509) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | INTERARMAS | Fábio de Freitas Busnardo (21752) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CTMA | Fernando Junior Gonçalves (21921) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | FIRE | Filipe Ribeiro Oliveira (19495) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | THYPHOON | Flavio Baptista de Oliveira (19937) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | INTERARMAS | Francisco Antonio Bianco Neto (13844) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 30 | INTERARMAS | Jack Jose Nunes Junior (05668) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | INTERARMAS | Joao Antonio Palma Beolchi (20002) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | INTERARMAS | Joao Batista Palma Beolchi (20003) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | ARMALITE | Joao Ricardo Kist (21977) | CTDC | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | INTERARMAS | Jose Alexandre Peres Gonçalves (18565) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 37 | .50 | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) | .50 | 2 | |
| Pistola 5m | 38 | BULLDOG | Leandro Godinho (21490) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 39 | CJTD | Lucas Felipe Rodrigues Kramer (22149) | So Armas | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | INTERARMAS | Luciano Artioli Moreira (14727) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 42 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | ACTE | Marcelo Lisboa Mota (19223) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | INTERARMAS | Marcos Vinicius Romano (06196) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CTMA | Matheus Kogi Fugita Abrahão (22123) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CTC | Nelli Toniolo Pereira (15151) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | FIRE | Nicanor Rodrigues Neto (19943) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | BULLDOG | Nilton Gomes Martins Junior (21874) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | FIRE | Paulo Vitor de Andrade (21258) | FIRE | 3 | |
| Pistola 5m | 52 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 53 | CTH | Pedro Marques de Seixas Pereira (14724) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 55 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 56 | CTC-TO | Ricardo Lourenco Dipple (22088) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | ARMALITE | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (21193) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CCT | Rodrigo Augusto Prando (16772) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CTH | Rodrigo Medeiros Guardia (15782) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | BULLDOG | Samuel Ebbers (21489) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 61 | TR | Stefano Pucci Bueno (21190) | TR | 3 | |
| Pistola 5m | 62 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | CTH | Waldeilson Eder dos Santos (15638) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | FIRE | Wanderley Rodrigues da Silva Junior (22122) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 2 | |
| Revolver 5m | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 2 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 3 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 1 | |
| Revolver 5m | 4 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 5 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 6 | CTH | Guilherme Ferreira Paim (20146) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 7 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Revolver 5m | 8 | INTERARMAS | Joao Antonio Palma Beolchi (20002) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 9 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 10 | BULLDOG | Leandro Godinho (21490) | BULLDOG | 1 | |
| Revolver 5m | 11 | CJTD | Lucas Felipe Rodrigues Kramer (22149) | So Armas | 1 | |
| Revolver 5m | 12 | INTERARMAS | Luciano Artioli Di Stasi Moreira (21454) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 13 | INTERARMAS | Luciano Artioli Moreira (14727) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 14 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 15 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 16 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 17 | CTMA | Matheus Kogi Fugita Abrahão (22123) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 18 | FIRE | Nicanor Rodrigues Neto (19943) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 19 | FIRE | Paulo Vitor de Andrade (21258) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 20 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 2 | |
| Revolver 5m | 21 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
| Revolver 5m | 22 | CTH | Waldeilson Eder dos Santos (15638) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 23 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 24 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 1 | |
| Revolver 5m | 25 | .50 | Wilson Romano Calil Filho (21126) | .50 | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 1 | INTERARMAS | Alexandre Tavola (14023) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 2 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 3 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 4 | CTRANGERS | Edimar Cesar Rylo (15060) | CTRANGERS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 5 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 6 | CTH | Eliane da Silva Aristides (14420) | CTH | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 7 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 8 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 9 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 10 | ARMALITE | Joao Ricardo Kist (21977) | CTDC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 11 | .50 | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) | .50 | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 12 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 13 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 14 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 15 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 16 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 17 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 18 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 2 | INTERARMAS | Alexandre Tavola (14023) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 3 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 4 | INTERARMAS | Charles Isidoro Gruenberg (05841) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 5 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 6 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 7 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 8 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 9 | THYPHOON | Flavio Baptista de Oliveira (19937) | CTH | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 10 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 11 | CM | Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) | INTERARMAS | 3 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 12 | INTERARMAS | Jack Jose Nunes Junior (05668) | INTERARMAS | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 13 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 14 | INTERARMAS | Joao Antonio Palma Beolchi (20002) | INTERARMAS | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 15 | INTERARMAS | Joao Batista Palma Beolchi (20003) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 16 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 17 | INTERARMAS | Jose Alexandre Peres Gonçalves (18565) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 18 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 3 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 19 | BULLDOG | Leandro Godinho (21490) | BULLDOG | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 20 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 21 | INTERARMAS | Marcos Vinicius Romano (06196) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 22 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 23 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 24 | ANVIL | Ricardo N Attie (19677) | ANVIL | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 25 | ARMALITE | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (21193) | ARMALITE | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 26 | CTH | Rodrigo Medeiros Guardia (15782) | CTH | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 27 | BULLDOG | Samuel Ebbers (21489) | BULLDOG | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 28 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 29 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 2 | |
| Total | 207 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h