logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
CAMPEONATO 2024 DE PISTOLA 5M
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Renata Fuscaldo Lirani (14385) - ACTE 100.01 28.00 24.01 24.00 24.00 9
Sênior Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 240.20 60.05 60.05 60.05 60.05 5
Sênior Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 240.20 60.05 60.05 60.05 60.05 5
Sênior Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL 240.20 60.05 60.05 60.05 60.05 10
Sênior Rogerio Casonato (16962) - ANDRADINA 240.20 60.05 60.05 60.05 60.05 4
Sênior Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 240.20 60.05 60.05 60.05 60.05 6
Sênior Milton Hyppolito Filho (14979) - Keepers3 238.19 60.05 60.05 60.05 58.04 9
Sênior Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 236.18 60.05 60.05 58.04 58.04 6
Sênior Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 236.16 60.05 60.05 58.04 58.02 8
Sênior Peterson Ayres (18238) - COB 234.17 60.05 60.05 58.04 56.03 9
Sênior 10º Jose Carlos Marques Junior (04522) - CAT 234.17 60.05 58.04 58.04 58.04 7
Sênior 11º Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 234.17 60.05 58.04 58.04 58.04 7
Sênior 12º Joao Carlos Cesar dos Santos (14286) - ACTC 233.17 60.05 60.05 58.04 55.03 5
Sênior 13º Eduardo Serafim (09729) - CETA 232.17 60.05 58.04 58.04 56.04 8
Sênior 14º Alfredo Divani (09068) - CENFA 232.16 60.05 58.04 58.04 56.03 10
Sênior 15º Augustus Carrozzino Losonczi (14499) - CCT 231.16 60.05 60.05 56.03 55.03 6
Sênior 16º Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC 231.10 60.03 58.04 57.00 56.03 6
Sênior 17º Arnaldo Brescancini (20261) - CTC 230.16 60.05 58.04 57.04 55.03 7
Sênior 18º Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC 230.15 60.05 58.04 56.03 56.03 8
Sênior 19º Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 230.15 58.04 58.04 58.04 56.03 4
Sênior 20º Rogerio Paulo Lunardi (09873) - INTERARMAS 229.15 60.05 58.04 56.03 55.03 6
Sênior 21º Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 228.15 60.05 58.04 56.03 54.03 6
Sênior 22º Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 228.14 58.04 58.04 58.04 54.02 4
Sênior 23º Sergio Zanchetta (20331) - CCT 228.11 60.05 56.03 56.03 56.00 7
Sênior 24º Bruno Pinheiro Fornazza (16282) - CTC 228.11 58.04 57.04 57.00 56.03 7
Sênior 25º Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 227.14 58.04 57.04 56.03 56.03 4
Sênior 26º Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 226.14 60.05 57.04 55.03 54.02 7
Sênior 27º Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 226.12 58.04 57.04 56.03 55.01 9
Sênior 28º Ramon Ribeiro Benicio (15712) - CENFA 225.14 60.05 55.03 55.03 55.03 10
Sênior 29º Leandro Madi Carpenter Ferreira (10381) - PARAFAL 225.13 60.05 56.03 55.03 54.02 7
Sênior 30º Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno (10285) - INTERARMAS 225.13 58.04 56.03 56.03 55.03 6
Sênior 31º Felipe Cecilio Carniatto (20657) - CTC 224.14 60.05 60.05 52.02 52.02 6
Sênior 32º Rodrigo Parmezano Lopes (19170) - CCT 224.14 60.05 55.03 55.03 54.03 8
Sênior 33º Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 224.13 60.05 60.05 52.02 52.01 4
Sênior 34º Marcio Vinicius Borghezani (14778) - INTERARMAS 224.13 60.05 56.03 55.03 53.02 6
Sênior 35º Janser da Silva Saloman (18999) - TR 224.13 58.04 57.04 56.03 53.02 4
Sênior 36º Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 224.12 58.04 58.04 54.02 54.02 4
Sênior 37º Edivan dos Santos (14435) - CTH 224.12 58.04 58.04 54.02 54.02 9
Sênior 38º Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 224.12 56.03 56.03 56.03 56.03 9
Sênior 39º Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 223.11 56.03 56.03 56.03 55.02 9
Sênior 40º Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) - PARAFAL 223.07 58.04 55.03 55.00 55.00 6
Sênior 41º Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 222.12 58.04 56.03 54.03 54.02 5
Sênior 42º Victor Elias Nigri (18532) - TR 222.12 56.03 56.03 55.03 55.03 10
Sênior 43º Joao Castro Junior (02574) - SCTI 222.09 58.04 57.00 54.03 53.02 4
Sênior 44º Osvaldo Enrique Silvestrini (15142) - COB 221.12 58.04 56.03 54.03 53.02 5
Sênior 45º Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 221.12 58.04 55.03 54.03 54.02 6
Sênior 46º Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE 220.13 58.04 56.03 56.03 50.03 6
Sênior 47º Douglas Oliveira Santiago (00116) - PUMA 220.12 57.04 55.03 54.03 54.02 6
Sênior 48º Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 220.11 58.04 56.03 54.02 52.02 4
Sênior 49º Marcio Miyake (15459) - Keepers3 220.11 56.04 56.03 54.02 54.02 6
Sênior 50º Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 220.11 56.03 55.03 55.03 54.02 10
Sênior 51º Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC 220.09 60.05 55.01 54.02 51.01 6
Sênior 52º Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 219.12 56.03 55.03 55.03 53.03 9
Sênior 53º André Ribeiro Antunes (17560) - CCT 219.11 56.03 55.03 55.03 53.02 7
Sênior 54º Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA 218.12 58.04 55.03 53.03 52.02 10
Sênior 55º Jeferson Abrame (19930) - COB 218.11 58.04 56.03 52.02 52.02 9
Sênior 56º Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) - CENFA 218.11 55.03 55.03 55.03 53.02 9
Sênior 57º Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC 218.10 58.04 56.03 53.02 51.01 4
Sênior 58º Geraldo José Ferreira Sampaio (16713) - COB 217.12 58.04 55.03 53.03 51.02 6
Sênior 59º Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA 217.11 56.03 55.04 55.03 51.01 8
Sênior 60º Claudio Alexandre Lombardi (14706) - BULLDOG 217.08 58.04 58.01 52.01 49.02 8
Sênior 61º Jose Ibervon França de Andrade (15455) - CENFA 216.09 56.03 56.03 52.02 52.01 5
Sênior 62º Marcelo Lopes Ferreira (14785) - Keepers3 216.09 55.03 54.02 54.02 53.02 8
Sênior 63º Marcio Yoshio Sasaki (15087) - CENFA 216.07 58.04 54.00 53.02 51.01 8
Sênior 64º Aurelio Agostinho Ruete Filho (20358) - CTR 215.10 58.04 54.03 54.03 49.00 4
Sênior 65º Lucas Leitao da Cunha (16843) - CCT 215.09 58.04 55.03 52.01 50.01 5
Sênior 66º Marcelo Peron de Carvalho (19053) - PARAFAL 215.09 56.03 54.02 53.02 52.02 8
Sênior 67º Lucas de Souza Lobo (14415) - CTH 214.10 58.04 56.03 52.02 48.01 5
Sênior 68º Wagner Jorge Monteiro (19997) - CTCSR 214.10 56.03 54.03 54.02 50.02 7
Sênior 69º Diogenes Blois Machado (16656) - COB 214.09 56.03 55.03 52.02 51.01 9
Sênior 70º Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 214.09 55.03 54.03 53.02 52.01 5
Sênior 71º Elaine Aparecida Silva de Oliveira (15847) - PARAFAL 214.08 57.04 55.01 51.02 51.01 5
Sênior 72º Xisto Pedro Romao Filho (19341) - .556 214.08 56.03 54.02 54.02 50.01 5
Sênior 73º Rogerio Cintra Chola (14593) - CCT 213.08 57.04 55.03 54.00 47.01 6
Sênior 74º Fabio Paiva de Souza (15052) - ARMALITE 213.07 55.03 55.03 52.00 51.01 6
Sênior 75º Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 213.07 54.02 54.02 53.02 52.01 5
Sênior 76º Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 213.00 58.00 53.00 51.00 51.00 9
Sênior 77º Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 212.09 60.05 54.02 49.01 49.01 6
Sênior 78º Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 212.09 57.04 55.03 51.02 49.00 7
Sênior 79º Reginaldo Vagner Ferdinando (20430) - .556 212.09 57.04 54.02 51.02 50.01 5
Sênior 80º Carlos Alexandre Nicoleto (19872) - .556 211.09 56.03 55.03 51.02 49.01 8
Sênior 81º Rosilene Zornio Dutra (20319) - ANDRADINA 211.07 56.03 52.02 52.01 51.01 7
Sênior 82º Antonio Marcos Damasceno de Santana (19340) - .556 211.07 54.02 53.02 52.02 52.01 7
Sênior 83º Juliana de Camargo Valente (20127) - PARAFAL 211.06 55.03 54.00 53.02 49.01 4
Sênior 84º Renato da Silva Servilha (20460) - CCT 211.06 54.02 53.00 52.02 52.02 8
Sênior 85º Rodrigo Ribeiro Alves (15077) - ACTC 210.10 55.06 53.00 52.02 50.02 4
Sênior 86º Joao Luis Ferreira da Costa (17303) - SCTI 210.09 58.04 52.02 51.02 49.01 5
Sênior 87º Paulo Sergio Martins Oliveira (19115) - .556 210.08 58.04 52.02 51.02 49.00 5
Sênior 88º Levi Chimello Simoes (21083) - CTC 210.08 56.03 56.03 54.02 44.00 4
Sênior 89º Marina Rezende Murata (15241) - CTC 210.08 56.03 56.03 49.02 49.00 4
Sênior 90º Luis Gustavo Alves Rodrigues (20953) - CCT 210.07 56.03 54.03 52.01 48.00 4
Sênior 91º Luis Felipe Maia Gomes de Almeida (15126) - PUMA 210.07 54.03 54.02 51.01 51.01 7
Sênior 92º Guilherme Vitor Hergert (17683) - CAT 210.07 54.02 54.02 52.02 50.01 6
Sênior 93º Thiago Liborio Romanelli (03061) - CAT 209.08 57.04 52.02 52.02 48.00 6
Sênior 94º Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 209.08 56.03 52.02 51.02 50.01 5
Sênior 95º Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 209.08 54.03 54.03 51.01 50.01 8
Sênior 96º Marcio Jose Fernandes Candido (15165) - CTRANGERS 209.08 54.03 52.02 52.02 51.01 5
Sênior 97º Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS 209.08 53.02 53.02 52.02 51.02 6
Sênior 98º Felipe Houch Sarra (19371) - CCT 209.07 55.03 55.03 50.01 49.00 7
Sênior 99º Alessandro de Lauro Pavan (14567) - CTH 209.07 54.02 54.02 51.01 50.02 5
Sênior 100º Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (09252) - CCRC 209.07 53.02 53.02 53.02 50.01 4
Sênior 101º Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP 208.08 58.04 55.03 48.01 47.00 4
Sênior 102º Antônio Alves de Almeida (17739) - CCT 208.08 56.03 52.02 51.02 49.01 9
Sênior 103º Thales Garcia Carmona (15758) - CCT 208.08 54.03 54.02 51.02 49.01 8
Sênior 104º Francisco Jose Paulichi (20132) - CTTE 208.07 56.03 51.01 51.01 50.02 6
Sênior 105º Wilson Serafim Kherlakian Junior (15448) - PUMA 208.07 55.03 53.02 51.01 49.01 6
Sênior 106º Edgar Tadao Takano (20558) - CCT 208.07 54.03 54.02 53.02 47.00 4
Sênior 107º Paulo Roberto Scott Vieira da Silva (20546) - CENFA 208.07 54.02 54.02 51.02 49.01 5
Sênior 108º Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 208.07 54.02 53.02 51.01 50.02 4
Sênior 109º Bruno Corona Prandi (20576) - CCT 208.04 55.03 53.00 51.01 49.00 8
Sênior 110º Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 208.04 52.02 52.01 52.01 52.00 11
Sênior 111º Sebastião da Costa Nascimento (15991) - BULLDOG 207.08 57.04 51.01 50.01 49.02 8
Sênior 112º Rodrigo Medeiros Guardia (15782) - CTH 207.07 55.03 52.02 51.01 49.01 8
Sênior 113º Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 207.06 54.02 54.02 52.02 47.00 6
Sênior 114º Camilo Julio Bisneto (15369) - BLACK 207.05 54.02 53.02 50.01 50.00 4
Sênior 115º Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 206.08 56.03 52.02 52.02 46.01 4
Sênior 116º Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 206.08 55.03 52.02 50.02 49.01 6
Sênior 117º Cassio Barboza Pugliese (20332) - CCT 206.08 54.03 52.02 51.02 49.01 6
Sênior 118º Andre Luis Borba Martins (19101) - INTERARMAS 206.07 55.03 54.03 51.01 46.00 4
Sênior 119º Rivaldo Jose de Almeida (20269) - .556 206.07 55.03 52.02 50.01 49.01 8
Sênior 120º Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 206.07 53.03 52.02 51.01 50.01 11
Sênior 121º Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA 206.07 52.02 52.01 51.02 51.02 5
Sênior 122º Adilson Cesar Zuqueto (16809) - ANVIL 206.06 56.03 50.02 50.01 50.00 7
Sênior 123º Ricardo Massato Kobe Kuroki (18510) - CCT 206.06 52.02 52.02 52.00 50.02 8
Sênior 124º Erika Noda Ferreira Machado (19283) - CTH 206.05 58.04 50.00 49.01 49.00 4
Sênior 125º Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 206.05 52.02 52.01 51.01 51.01 10
Sênior 126º Henry Abreu Junior (02644) - INTERARMAS 205.09 56.03 51.01 49.03 49.02 5
Sênior 127º Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 205.08 58.04 57.04 45.00 45.00 4
Sênior 128º Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE 205.08 58.04 50.03 49.00 48.01 4
Sênior 129º Raphael Mazziero dos Santos (19822) - PARAFAL 205.08 56.03 51.02 49.02 49.01 10
Sênior 130º Rodrigo Navarro Marti (03137) - INTERARMAS 205.06 57.04 52.02 48.00 48.00 7
Sênior 131º Tamir Klaus Meitling (15444) - CTC 205.06 56.03 52.02 51.01 46.00 4
Sênior 132º Vinicius Monteiro dos Santos (19164) - CTRANGERS 205.06 54.03 51.01 50.01 50.01 8
Sênior 133º Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 205.06 53.02 52.02 50.01 50.01 10
Sênior 134º Renato Flavio Morita Kawano (20444) - SCTI 205.04 60.02 49.01 48.01 48.00 5
Sênior 135º Guilherme Luis da Silva Marques (19962) - CTH 205.04 57.01 52.02 48.01 48.00 7
Sênior 136º Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL 205.04 56.03 52.00 50.01 47.00 4
Sênior 137º Wilson Roberto Coelho Junior (15295) - CTH 204.07 53.02 51.02 50.02 50.01 5
Sênior 138º Diogo Calazans Pierri (14723) - COB 204.06 54.03 53.02 49.01 48.00 5
Sênior 139º Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 204.06 52.02 52.02 51.01 49.01 9
Sênior 140º Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) - CCT 204.05 54.02 53.02 51.00 46.01 5
Sênior 141º Antonio Miachon Palhares (07003) - ACTC 204.03 57.00 52.02 50.00 45.01 5
Sênior 142º Viviani Baldini Paiva (15356) - ARMALITE 203.09 53.02 53.02 49.01 48.04 4
Sênior 143º Erico Rodrigues Lopes (16630) - FIRE 203.08 57.04 49.02 49.00 48.02 5
Sênior 144º Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 203.06 56.03 52.02 50.01 45.00 5
Sênior 145º Rubens Casselhas Junior (19148) - INTERARMAS 203.06 53.02 52.02 52.02 46.00 4
Sênior 146º Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 203.06 53.02 50.02 50.01 50.01 5
Sênior 147º Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 203.03 54.00 53.02 49.00 47.01 7
Sênior 148º Edison Aparecido Brandão (10018) - INTERARMAS 202.08 60.05 49.01 48.01 45.01 4
Sênior 149º Mauricio Nascimento Ferreira (16999) - CCT 202.06 56.03 51.01 48.02 47.00 7
Sênior 150º Mauricio Graciolli Bueno (16275) - CENFA 202.06 55.03 50.00 49.01 48.02 5
Sênior 151º José Araujo de Oliveira (10179) - CTCBrasil 202.06 52.01 50.02 50.02 50.01 9
Sênior 152º Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 202.05 53.02 52.02 49.01 48.00 6
Sênior 153º Daniel Prado Palma (15064) - CENFA 202.05 52.02 51.01 50.01 49.01 8
Sênior 154º Silvio Borges dos Santos Fachim (19080) - CCT 202.04 53.00 52.02 49.01 48.01 5
Sênior 155º Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 202.04 51.01 51.01 50.02 50.00 10
Sênior 156º Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 201.06 56.03 49.01 49.01 47.01 6
Sênior 157º Erica de Amarantes Maia (16298) - FIRE 201.06 51.01 50.03 50.02 50.00 6
Sênior 158º Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 201.05 52.02 51.01 50.01 48.01 5
Sênior 159º Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH 201.03 54.02 52.01 48.00 47.00 7
Sênior 160º Alexandre Pupo Nogueira (00150) - INTERARMAS 201.03 52.00 50.01 50.01 49.01 6
Sênior 161º Pellegrino Losco (10042) - CAT 201.02 54.00 51.01 49.01 47.00 10
Sênior 162º Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 200.10 58.04 55.03 54.03 33.00 4
Sênior 163º Jorge Luiz Lopes (18384) - CTH 200.06 53.02 52.02 48.01 47.01 6
Sênior 164º Davison Ricardo Arissa Sarto (15465) - BULLDOG 200.06 52.02 52.01 48.02 48.01 7
Sênior 165º Fernando Fonseca Avila (15441) - CTRANGERS 200.06 52.02 51.01 49.02 48.01 5
Sênior 166º Yon Moreira da Silva Junior (18534) - ARMALITE 200.06 51.02 51.02 49.01 49.01 6
Sênior 167º Jose Ibernon de Andrade Filho (15164) - CENFA 200.05 52.02 52.02 48.01 48.00 6
Sênior 168º Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 200.05 51.01 50.03 50.01 49.00 11
Sênior 169º Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 200.03 51.01 51.00 49.01 49.01 8
Sênior 170º Fabio Katsumi Shinohara de Souza (18496) - PUMA 200.03 50.01 50.01 50.01 50.00 5
Sênior 171º João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 199.09 54.03 49.02 48.02 48.02 7
Sênior 172º Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 199.05 51.02 50.01 50.01 48.01 5
Sênior 173º Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 199.03 52.02 50.01 49.00 48.00 8
Sênior 174º Rafael Moraes Xavier da Silva (16396) - PARAFAL 199.03 52.01 50.01 50.01 47.00 4
Sênior 175º Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR 198.05 55.03 50.01 47.01 46.00 4
Sênior 176º Newton de Castro Ribeiro Junior (20679) - CCT 198.05 54.03 51.02 47.00 46.00 4
Sênior 177º William Frances Gomes Silva (15496) - CTH 198.05 53.02 53.02 46.01 46.00 6
Sênior 178º Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL 198.05 52.02 49.01 49.01 48.01 9
Sênior 179º Guilherme Bockmann Ferreira (20335) - CCT 198.05 51.02 50.01 50.01 47.01 9
Sênior 180º Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 198.05 51.02 50.01 49.00 48.02 9
Sênior 181º Joao Carvalho de Miranda (20293) - TR 198.05 51.02 49.01 49.01 49.01 7
Sênior 182º Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS 198.04 55.03 51.01 47.00 45.00 7
Sênior 183º Rene Belode (20242) - CTC 198.04 51.02 51.01 51.01 45.00 5
Sênior 184º Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 198.03 53.03 50.00 49.00 46.00 4
Sênior 185º Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 198.02 56.00 51.01 48.01 43.00 4
Sênior 186º Hélio Buck Neto (17654) - CETA 197.06 56.03 52.02 49.01 40.00 5
Sênior 187º William de Paula Carvalho (20705) - CTCBrasil 197.06 52.01 51.01 50.02 44.02 5
Sênior 188º Renato Yura (15627) - CETTS 197.05 53.02 50.02 50.01 44.00 4
Sênior 189º Celso Serra Franchini (14428) - CTH 197.05 53.02 50.01 47.01 47.01 9
Sênior 190º Eduardo Nogueira Sanches (06501) - CCT 197.05 52.02 49.01 48.01 48.01 7
Sênior 191º Lucas Hitoshi Sadaike (20685) - ANDRADINA 197.05 51.02 50.02 48.01 48.00 4
Sênior 192º Nicolau Scarpa (19136) - INTERARMAS 197.04 51.01 49.01 49.01 48.01 4
Sênior 193º Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) - CCT 196.05 58.04 47.00 46.01 45.00 6
Sênior 194º Emerson José Leite Bombardi (17735) - ANDRADINA 196.05 54.03 48.01 48.01 46.00 4
Sênior 195º Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM 196.05 52.02 50.01 48.01 46.01 5
Sênior 196º Ticiano Pereira Ticianelli (17310) - SCTI 196.04 52.02 52.00 46.02 46.00 4
Sênior 197º Ricardo Jose Ferreira Perroni (18080) - SCTI 196.00 53.00 51.00 50.00 42.00 4
Sênior 198º Daniel de Barros Leite Ferreira Ribeiro (19196) - VIPGUNS 195.07 56.03 48.01 46.02 45.01 5
Sênior 199º Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 195.06 54.02 50.02 47.01 44.01 4
Sênior 200º Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 195.06 51.02 49.02 48.02 47.00 4
Sênior 201º Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 195.05 52.02 49.01 48.01 46.01 9
Sênior 202º Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 195.04 54.03 47.01 47.00 47.00 6
Sênior 203º Ricardo Jabra Daud (20455) - CCT 195.04 50.02 50.01 49.01 46.00 5
Sênior 204º Adriana Hecht (15086) - PUMA 195.03 53.01 52.02 47.00 43.00 5
Sênior 205º Luiz Sergio Raposo (19205) - .50 195.03 52.02 49.01 49.00 45.00 4
Sênior 206º Diogo Cajado de Freitas Valle (20643) - CCT 194.07 52.02 50.01 49.02 43.02 5
Sênior 207º Murilo Corte (19818) - CAT 194.05 52.01 48.01 48.01 46.02 9
Sênior 208º Osvaldo Eduardo C.ribeiro (03443) - INTERARMAS 194.04 53.02 48.01 47.01 46.00 4
Sênior 209º Maurilei Pereira (20340) - PARAFAL 194.03 55.03 47.00 46.00 46.00 9
Sênior 210º Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) - CIT 194.02 49.00 49.00 48.01 48.01 6
Sênior 211º Joao Batista Palma Beolchi (20003) - INTERARMAS 193.06 57.04 47.01 45.01 44.00 6
Sênior 212º Sergio Guido Petrella (20509) - CCT 193.05 56.03 51.02 45.00 41.00 6
Sênior 213º Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) - CCT 193.05 51.02 49.03 47.00 46.00 4
Sênior 214º Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT 193.05 49.03 49.01 48.00 47.01 8
Sênior 215º Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 193.04 51.02 51.01 48.01 43.00 5
Sênior 216º Rui Marot (19308) - PARAFAL 193.04 51.02 48.01 48.00 46.01 8
Sênior 217º Alex Salgado Alves (16751) - CENFA 193.03 55.01 46.01 46.01 46.00 4
Sênior 218º Gustavo Leandro Talhari (20971) - .50 193.03 51.01 51.01 49.00 42.01 4
Sênior 219º Cesar Sanzone (13912) - INTERARMAS 193.03 51.01 49.01 47.00 46.01 4
Sênior 220º Felipe Nunes Barroso (10118) - CAT 192.05 54.02 48.02 48.01 42.00 4
Sênior 221º Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA 192.05 50.02 49.01 49.01 44.01 5
Sênior 222º Sergio Luis Miranda Barroso (20548) - CTC 192.05 49.02 49.02 48.01 46.00 4
Sênior 223º Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 192.04 49.02 49.01 47.01 47.00 9
Sênior 224º An Wan Ching (19137) - INTERARMAS 192.03 50.01 50.01 47.01 45.00 5
Sênior 225º André Pregnolato Farhate (15009) - CTRANGERS 192.03 49.01 48.01 48.00 47.01 8
Sênior 226º Danilo Corte (19819) - CAT 192.02 48.02 48.00 48.00 48.00 9
Sênior 227º Giovanni Bruno Pinto (16774) - FIRE 192.01 55.00 48.01 45.00 44.00 4
Sênior 228º Arno Schwarz (17849) - TR 192.01 55.00 48.00 47.01 42.00 4
Sênior 229º Pedro Marques de Seixas Pereira (14724) - CTH 191.06 53.03 50.01 46.01 42.01 5
Sênior 230º Eduardo Aguiar de Andrade Puertas (09860) - INTERARMAS 191.05 54.03 49.02 45.00 43.00 4
Sênior 231º Antonio M M Figueiredo (17715) - CENFA 191.05 51.02 48.00 47.02 45.01 4
Sênior 232º Christian Naglieri (20221) - CCT 191.04 53.02 50.02 45.00 43.00 4
Sênior 233º Daniel Meta (20696) - CIT 191.04 50.02 50.01 47.00 44.01 4
Sênior 234º Lucas Antônio da Rosa Groff (17100) - ANDRADINA 191.03 49.01 48.01 47.01 47.00 9
Sênior 235º Fernando Hideo Tiba (13826) - CCT 190.04 50.02 50.02 45.00 45.00 5
Sênior 236º Marcello Hachem (18555) - INTERARMAS 189.07 50.02 47.01 47.01 45.03 4
Sênior 237º Gabriel Monteiro Maia Bergamini (17172) - ANDRADINA 189.04 56.03 45.01 45.00 43.00 5
Sênior 238º José Miguel Sanchez Urrea (18930) - BULLDOG 189.04 52.02 48.01 45.01 44.00 5
Sênior 239º Elza da Silva Pereira Cavalcanti (20227) - CCT 189.04 52.02 47.00 46.01 44.01 5
Sênior 240º Jonas Carlos da Silva Soares (15905) - CETA 189.04 49.01 48.02 46.01 46.00 9
Sênior 241º Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 189.03 48.01 48.01 47.01 46.00 4
Sênior 242º Rodrigo Yukio de Souza Koide (16175) - PUMA 189.03 48.01 48.00 47.01 46.01 4
Sênior 243º Bruno Martins Aboud (17169) - CENFA 189.02 50.01 47.01 47.00 45.00 5
Sênior 244º José Erleudo Nunes Magalhães (18059) - CETA 189.02 49.01 49.00 46.00 45.01 4
Sênior 245º Cristina Rezzani (18509) - CCT 189.01 48.01 48.00 47.00 46.00 8
Sênior 246º Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 189.00 49.00 48.00 46.00 46.00 8
Sênior 247º Guilherme Soares de Mello (19237) - PUMA 188.06 55.03 54.02 49.01 30.00 4
Sênior 248º Fabiano Tofoli de Araujo (20989) - CCT 188.05 54.03 48.02 44.00 42.00 4
Sênior 249º Luciano Anderson de Souza (19122) - Keepers3 188.05 51.02 48.02 48.01 41.00 4
Sênior 250º Mauricio Stainoff (19253) - CCT 188.05 48.02 47.01 47.00 46.02 5
Sênior 251º Carlos Henrique da Conceição Sebastião (14844) - CENFA 188.04 52.02 50.02 45.00 41.00 4
Sênior 252º Carlos Eduardo Gobbo (19466) - PARAFAL 188.03 50.02 50.01 45.00 43.00 8
Sênior 253º Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 188.02 53.02 47.00 44.00 44.00 4
Sênior 254º Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA 188.02 50.01 48.01 45.00 45.00 4
Sênior 255º Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS 188.02 49.01 49.01 45.00 45.00 9
Sênior 256º Dirce Kherlakian (15611) - PUMA 188.02 49.01 47.00 46.01 46.00 9
Sênior 257º Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT 188.02 48.01 47.01 47.00 46.00 6
Sênior 258º Sergio Luiz Dellai (15081) - ACTC 188.01 50.01 48.00 46.00 44.00 5
Sênior 259º Robson Luis Rufino de Godoi (20789) - PARAFAL 187.03 54.03 45.00 45.00 43.00 4
Sênior 260º Andre Rosa Alves (19268) - INTERARMAS 187.03 50.02 48.01 46.00 43.00 4
Sênior 261º Robson Antonio dos Santos (19522) - .556 187.01 49.00 47.01 46.00 45.00 6
Sênior 262º Oscar Luiz França Pinto (20461) - CCT 186.05 48.02 47.01 46.01 45.01 4
Sênior 263º Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH 186.04 51.02 49.02 46.00 40.00 4
