logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
CAMPEONATO 2025 DE COPA FPTE - CARABINA
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Principal Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 330.00 110.00 110.00 110.00 5
Principal Marcio Vinicius Borghezani (14778) - INTERARMAS 330.00 110.00 110.00 110.00 6
Principal Renato Bazzo Missono (14613) - INTERARMAS 329.00 110.00 110.00 109.00 4
Principal Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 328.00 110.00 109.00 109.00 4
Principal Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 328.00 110.00 109.00 109.00 5
Principal Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 324.00 109.00 108.00 107.00 3
Principal Edison Aparecido Brandão (10018) - INTERARMAS 313.00 107.00 105.00 101.00 3
Principal Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 312.00 104.00 104.00 104.00 6
Principal Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 285.00 96.00 96.00 93.00 6
Principal 10º Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS 283.00 101.00 101.00 81.00 6
Principal 11º Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS 273.00 93.00 93.00 87.00 6
Principal 12º Jose Rafael Furtado Moura Neves (10284) - INTERARMAS 267.00 100.00 91.00 76.00 3
Principal 13º Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS 267.00 93.00 87.00 87.00 6
Principal 14º Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 258.00 87.00 86.00 85.00 6
Principal 15º Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS 244.00 82.00 81.00 81.00 6
Principal Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS 209.00 105.00 104.00 0.00 2
Principal Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 206.00 108.00 98.00 0.00 2
Principal Oswaldo Farah Siqueira Cunha (20854) - INTERARMAS 201.00 102.00 99.00 0.00 2
Principal Emanuel Bambiolakis (09685) - INTERARMAS 199.00 108.00 91.00 0.00 2
Principal Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) - INTERARMAS 192.00 108.00 84.00 0.00 2
Principal Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS 109.00 109.00 0.00 0.00 1
Principal An Wan Ching (19137) - INTERARMAS 109.00 109.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Luiz Prandini (21432) - CPT 109.00 109.00 0.00 0.00 1
Principal Estevão Fernando Dome (09298) - CPT 108.00 108.00 0.00 0.00 1
Principal Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 108.00 108.00 0.00 0.00 1
Principal Romualdo Del Manto Netto (19144) - INTERARMAS 107.00 107.00 0.00 0.00 1
Principal Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 107.00 107.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 107.00 107.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Manso (15933) - CPT 106.00 106.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (06813) - CPT 104.00 104.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 104.00 104.00 0.00 0.00 1
Principal Enio Olavo Bacchereti (10153) - CPT 103.00 103.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Luis Diniz Pacheco Chaves D Avila (20197) - INTERARMAS 103.00 103.00 0.00 0.00 1
Principal Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) - INTERARMAS 102.00 102.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 99.00 99.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Sergio Bianco (03663) - INTERARMAS 98.00 98.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Parenti Riso (05391) - INTERARMAS 98.00 98.00 0.00 0.00 1
Principal Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS 98.00 98.00 0.00 0.00 1
Principal Neoclecio Adami (18263) - CTC 98.00 98.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 96.00 96.00 0.00 0.00 1
Principal Helio Mozart de Souza Junior (21482) - PARAFAL 95.02 95.02 0.00 0.00 1
Principal Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Principal André Guillaumon (18546) - INTERARMAS 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Principal Francileia de Castro G. de Oliveira (05659) - INTERARMAS 86.00 86.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Carlos Aleman Junior (19502) - INTERARMAS 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Wajngarten (14096) - INTERARMAS 80.00 80.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Duarte de Freitas Correia (13856) - INTERARMAS 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Principal Renan Torraca Georges (19650) - INTERARMAS 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Principal Marcio Camis (21330) - INTERARMAS 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Camis (21331) - INTERARMAS 69.00 69.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Augusto Pompermayer Ayres (17792) - FIRE 53.02 53.02 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Paulo Lunardi (09873) - INTERARMAS 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Principal Olavo Maciel Neto (01774) - AMCTC 30.00 30.00 0.00 0.00 1