logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
CAMPEONATO 2025 DE COPA FPTE - PISTOLA MAIOR
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Principal Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 641.00 214.00 214.00 213.00 3
Principal Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 635.00 215.00 211.00 209.00 3
Principal Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 629.00 212.00 211.00 206.00 4
Principal Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 628.00 213.00 208.00 207.00 6
Principal Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 624.00 213.00 210.00 201.00 4
Principal Daniel Lima Sampaio Novais (10045) - INTERARMAS 618.00 208.00 207.00 203.00 4
Principal Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS 616.00 208.00 206.00 202.00 6
Principal Edison Aparecido Brandão (10018) - INTERARMAS 605.00 206.00 202.00 197.00 3
Principal Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 604.00 214.00 195.00 195.00 5
Principal 10º Renato Bazzo Missono (14613) - INTERARMAS 602.00 202.00 200.00 200.00 3
Principal 11º Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 591.00 200.00 198.00 193.00 6
Principal 12º Agricio Moraes da Silva Filho (14301) - INTERARMAS 590.00 205.00 196.00 189.00 3
Principal 13º Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 579.00 195.00 192.00 192.00 6
Principal 14º Jose Roberto Iudice (14021) - INTERARMAS 574.00 194.00 191.00 189.00 3
Principal 15º Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 557.00 200.00 180.00 177.00 6
Principal 16º Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 555.00 190.00 190.00 175.00 6
Principal 17º Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS 552.00 191.00 191.00 170.00 6
Principal 18º Rogerio Chaves Fava (18971) - INTERARMAS 541.00 187.00 178.00 176.00 3
Principal 19º Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS 535.00 180.00 180.00 175.00 6
Principal 20º Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 534.00 180.00 180.00 174.00 6
Principal 21º Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS 530.00 181.00 181.00 168.00 6
Principal 22º Thiago Francisco de Lima Zavagli (14114) - INTERARMAS 523.00 175.00 174.00 174.00 6
Principal 23º Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 501.00 177.00 170.00 154.00 6
Principal 24º Andre Pereira dos Santos (10251) - INTERARMAS 497.00 173.00 166.00 158.00 4
Principal 25º Leandro Faria Inacio (15879) - SATE 495.00 175.00 167.00 153.00 3
Principal 26º Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS 467.00 165.00 151.00 151.00 6
Principal 27º Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS 457.00 166.00 153.00 138.00 4
Principal Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 417.00 210.00 207.00 0.00 2
Principal 28º Rodrigo Amaral Flaquer Duarte (19634) - INTERARMAS 417.00 148.00 137.00 132.00 4
Principal Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 394.00 202.00 192.00 0.00 2
Principal Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) - INTERARMAS 387.00 195.00 192.00 0.00 2
Principal Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS 383.00 194.00 189.00 0.00 2
Principal Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 382.00 195.00 187.00 0.00 2
Principal Oswaldo Farah Siqueira Cunha (20854) - INTERARMAS 378.00 206.00 172.00 0.00 2
Principal Antoine Rene Sylvestre Rowies (14132) - INTERARMAS 364.00 189.00 175.00 0.00 2
Principal Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS 321.00 164.00 157.00 0.00 2
Principal Luiz Antonio Guido Rios (19092) - INTERARMAS 286.00 151.00 135.00 0.00 2
Principal Francisco Antonio Bianco Neto (13844) - INTERARMAS 275.00 138.00 137.00 0.00 2
Principal Estevão Fernando Dome (09298) - CPT 208.00 208.00 0.00 0.00 1
Principal Nicolau Scarpa (19136) - INTERARMAS 206.00 206.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Paulo Lunardi (09873) - INTERARMAS 202.00 154.00 48.00 0.00 2
Principal Julio Augusto F.moreira (04845) - INTERARMAS 194.00 194.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Kotsi (21385) - .556 194.00 194.00 0.00 0.00 1
Principal Fábio de Freitas Busnardo (21752) - INTERARMAS 194.00 194.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Arthur Telles de Oliveira Boorne (19313) - .556 193.00 193.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Lugli (03839) - SNIPER 191.00 191.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL 191.00 191.00 0.00 0.00 1
Principal An Wan Ching (19137) - INTERARMAS 191.00 191.00 0.00 0.00 1
Principal Reginaldo Vagner Ferdinando (20430) - .556 191.00 191.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 189.00 189.00 0.00 0.00 1
Principal Reinaldo Tovo Filho (16877) - INTERARMAS 188.00 188.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS 188.00 188.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Duarte de Freitas Correia (13856) - INTERARMAS 187.00 187.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Marcos Damasceno de Santana (19340) - .556 187.00 187.00 0.00 0.00 1
Principal Luca Iudice (21738) - INTERARMAS 187.00 187.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Manso (15933) - CPT 186.00 186.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 186.00 186.00 0.00 0.00 1
Principal Orivaldo de Almeida Junior (21177) - CTCTS 183.00 183.00 0.00 0.00 1
Principal Emanuel Bambiolakis (09685) - INTERARMAS 181.00 181.00 0.00 0.00 1
Principal Luciano Artioli Moreira (14727) - INTERARMAS 178.00 178.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 178.00 178.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Sergio Bianco (03663) - INTERARMAS 177.00 177.00 0.00 0.00 1
Principal Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS 174.00 174.00 0.00 0.00 1
Principal Leonildo Sebastião da Silva (19312) - .556 174.00 174.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Carlos Aleman Junior (19502) - INTERARMAS 171.00 171.00 0.00 0.00 1
Principal Francisco Ferraz Cardoso (20785) - INTERARMAS 166.00 166.00 0.00 0.00 1
Principal Francileia de Castro G. de Oliveira (05659) - INTERARMAS 165.00 165.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto de Oliveira D Auria (20104) - INTERARMAS 165.00 165.00 0.00 0.00 1
Principal Angus Nairn.t.colquhoun (07051) - INTERARMAS 163.00 121.00 42.00 0.00 2
Principal Guilherme Pereira Borja (20198) - INTERARMAS 161.00 161.00 0.00 0.00 1
Principal Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 159.00 159.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Mussi Ferreira (21630) - INTERARMAS 156.00 156.00 0.00 0.00 1
Principal Pedro Alberto Vital Brazil Tepedino (18042) - PUMA 155.00 155.00 0.00 0.00 1
Principal Josias Ferreira (19561) - INTERARMAS 153.00 153.00 0.00 0.00 1
Principal Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS 147.00 147.00 0.00 0.00 1
Principal Renan Torraca Georges (19650) - INTERARMAS 147.00 147.00 0.00 0.00 1
Principal Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 145.00 145.00 0.00 0.00 1
Principal Reginaldo Joao Camara (14226) - INTERARMAS 143.00 143.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Parenti Riso (05391) - INTERARMAS 139.00 139.00 0.00 0.00 1
Principal Saulo Mateo Kunz (21794) - BULLDOG 138.00 138.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Luiz da Silva (21293) - CCT 136.00 136.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Rafael Furtado Moura Neves (10284) - INTERARMAS 132.00 132.00 0.00 0.00 1
Principal Caroline Harumi Itamoto (16881) - INTERARMAS 113.00 66.00 47.00 0.00 2
Principal Luciano Artioli Di Stasi Moreira (21454) - INTERARMAS 101.00 101.00 0.00 0.00 1
Principal Jorge Rodolfo Leiva (10283) - INTERARMAS 100.00 100.00 0.00 0.00 1
Principal Franclim Tomas Ruão (19109) - INTERARMAS 98.00 98.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Luis Diniz Pacheco Chaves D Avila (20197) - INTERARMAS 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Wajngarten (14096) - INTERARMAS 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Augusto Pompermayer Ayres (17792) - FIRE 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Principal Rogério Sim Biffaratti (21810) - ARMALITE 42.00 42.00 0.00 0.00 1