
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 322 | 322 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Osvaldo Bellan Junior | 298 | 298 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 02150 Alberto Veroneze 03012 Ciro Jose Porto 00041 Fabio Dirani Villela |
337 326 324 |
987 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02569 Roberto Stefanini 02230 Elio Euler Baldasso 05785 Antonio M Pamplona Morais |
318 315 314 |
947 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos 01699 Fabricio Giansante Salgado 02570 Antonio Carlos Salgado |
295 287 286 |
868 | |
| 4ª | 4º | SAC | 02626 Romualdo Russo 01150 Americo Bento 08897 Douglas Roque Romera |
277 273 205 |
755 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |