
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 303 | 303 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Jose Eduardo Ortega Canete | 290 | 290 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Ordely Marques Penteado | 247 | 247 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 02150 Alberto Veroneze 03012 Ciro Jose Porto 00041 Fabio Dirani Villela |
331 326 323 |
980 | |
| 2ª | 2º | STAH | 05785 Antonio M Pamplona Morais 02230 Elio Euler Baldasso 02569 Roberto Stefanini |
326 325 319 |
970 | |
| 3ª | 3º | SAC | 02188 Arzelindo Alves 01967 Esdras Farias de Medeiros 01150 Americo Bento 02626 Romualdo Russo |
314 286 270 270 |
870 | |
| 4ª | 4º | ADDG | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 01202 Ordely Marques Penteado 07053 Andrew Stevart Grama Rodini |
303 291 224 |
818 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |