
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 304 | 304 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Jose Eduardo Ortega Canete | 303 | 303 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 294 | 294 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Walter Tadeu Gorgatti | 289 | 289 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Mozair Alves da Costa | 213 | 213 | ADDG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Alberto Veroneze | 322 | 322 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 321 | 321 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 269 | 269 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Gilberto Miguel Inocencio | 269 | 269 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Infanto Juvenil | 1º | Andrew Stevart Grama Rodini | 207 | 207 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 315 | 315 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Romualdo Russo | 281 | 281 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Americo Bento | 252 | 252 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 06685 Gilberto Miguel Inocencio |
321 269 269 |
859 | |
| 2ª | SAC | 02626 Romualdo Russo 01150 Americo Bento |
281 252 |
533 | ||
| 3ª | ACTE | 02150 Alberto Veroneze |
322 |
322 | ||
| 4ª | STAH | 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
315 |
315 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Alberto Veroneze | 174 | 174 | ACTE | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Jose Luiz Borracha | 174 | 174 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 168 | 168 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 163 | 163 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Mauricio Algaba Moya | 162 | 162 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Wlamir de Jesus a Henrique | 154 | 154 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Carlos Eduardo Laube | 149 | 149 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 8º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 116 | 116 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 9º | Walter Tadeu Gorgatti | 101 | 101 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 10º | Gilberto Miguel Inocencio | 49 | 49 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Sergio Jordão | 163 | 163 | SAC |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 06601 Jose Luiz Borracha 01674 Sergio Jordão 06773 Mauricio Algaba Moya |
174 163 162 |
499 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 00102 Wlamir de Jesus a Henrique |
168 163 154 |
485 | |
| 3ª | ACTE | 02150 Alberto Veroneze |
174 |
174 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |