
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 315 | 315 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 302 | 302 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Jose Eduardo Ortega Canete | 299 | 299 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Osvaldo Bellan Junior | 298 | 298 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 02150 Alberto Veroneze 03012 Ciro Jose Porto 00041 Fabio Dirani Villela |
327 321 316 |
964 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02008 Giane Stroh Baldasso 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro |
316 315 309 |
940 | |
| 3ª | 3º | SAC | 02188 Arzelindo Alves 01967 Esdras Farias de Medeiros 01150 Americo Bento 02626 Romualdo Russo |
303 291 272 272 |
866 | |
| 4ª | CAT | 05121 Leziro Marques Silva Jr 06299 Javier Asensio Cermeno |
291 278 |
569 | ||
| 5ª | ADDG | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 07053 Andrew Stevart Grama Rodini |
299 231 |
530 | ||
| 6ª | ADTG | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos 08832 Laura Tanganelli Carlos |
301 196 |
497 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |