
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Ricardo Enei Vidal de Negreiros | 308 | 308 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Antonio Carlos Salgado | 302 | 302 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 3º | Benedito Tanganelli | 294 | 294 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Ivan Donizete Bernardino | 300 | 300 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | William Zaramelo | 291 | 291 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Sebastião de Lima Martins Junior | 276 | 276 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 299 | 299 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Sebastião de Lima Martins | 306 | 306 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Afonso Felix Gimenez | 252 | 252 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 08909 Ricardo Enei Vidal de Negreiros 04901 Sebastião de Lima Martins 02570 Antonio Carlos Salgado |
308 306 302 |
916 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |