
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Osvaldo Bellan Junior | 299 | 299 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Benedito Tanganelli | 302 | 302 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Antonio Carlos Salgado | 294 | 294 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 302 | 302 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 302 | 302 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos 02570 Antonio Carlos Salgado |
302 302 294 |
898 | |
| 2ª | TCPP | 00218 José Maria Medeiros Lisboa |
302 |
302 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |