
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 298 | 298 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Mozair Alves da Costa | 206 | 206 | ADDG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Elio Euler Baldasso | 322 | 322 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 316 | 316 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Alberto Veroneze | 307 | 307 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Antonio M Pamplona Morais | 317 | 317 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Gilberto Miguel Inocencio | 276 | 276 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Roberto M Lopes Nicoletti | 237 | 237 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 292 | 292 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05785 Antonio M Pamplona Morais 02008 Giane Stroh Baldasso |
322 317 292 |
931 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 06685 Gilberto Miguel Inocencio 02117 Roberto M Lopes Nicoletti |
316 276 237 |
829 | |
| 3ª | ACTE | 02150 Alberto Veroneze |
307 |
307 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Roberto M Lopes Nicoletti | 173 | 173 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Jose Luiz Borracha | 169 | 169 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 167 | 167 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Mauricio Algaba Moya | 164 | 164 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Alberto Veroneze | 155 | 155 | ACTE | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Elio Euler Baldasso | 155 | 155 | STAH | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Walter Tadeu Gorgatti | 143 | 143 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Sergio Jordão | 147 | 147 | SAC |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 06601 Jose Luiz Borracha 06773 Mauricio Algaba Moya 01674 Sergio Jordão |
169 164 147 |
480 | |
| 2ª | ADDG | 02117 Roberto M Lopes Nicoletti 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa |
173 167 |
340 | ||
| 3ª | ACTE | 02150 Alberto Veroneze |
155 |
155 | ||
| 4ª | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso |
155 |
155 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |