
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Marcos Antonio Mesquita | 214 | 214 | EDLEO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa | 291 | 291 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Marcos Antonio Mesquita | 291 | 291 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Renato Ferreira | 285 | 285 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Francisco Antonio Gadelha Ramos | 257 | 257 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 5º | Raphael Jacintho dos Santos | 240 | 240 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 6º | Reynaldo Giroldo Filho | 227 | 227 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 277 | 277 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Americo Bento | 241 | 241 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Romualdo Russo | 240 | 240 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 05417 Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa 08896 Marcos Antonio Mesquita 03718 Renato Ferreira |
291 291 285 |
867 | |
| 2ª | SAC | 01150 Americo Bento 02626 Romualdo Russo |
241 240 |
481 | ||
| 3ª | ADDG | 01202 Ordely Marques Penteado |
277 |
277 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |