
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 317 | 317 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Osvaldo Bellan Junior | 309 | 309 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Ordely Marques Penteado | 295 | 295 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02008 Giane Stroh Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 05785 Antonio M Pamplona Morais |
319 316 316 316 |
951 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 01202 Ordely Marques Penteado |
321 314 292 |
927 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos 06614 Ivan Donizete Bernardino |
302 298 298 |
898 | |
| 4ª | SAC | 02626 Romualdo Russo 01150 Americo Bento |
287 276 |
563 | ||
| 5ª | ACTE | 03012 Ciro Jose Porto |
331 |
331 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) - Principal | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 188 | 188 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 183 | 183 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Antonio Mansueto Cosentino | 184 | 184 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 182 | 182 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Antonio Carlos Salgado | 179 | 179 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado 01816 Tania Mara P Giansante 06908 Marcio Vilani da Silva |
183 182 174 |
539 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 08889 Vania Cibele Cunha Lasthaus 01202 Ordely Marques Penteado |
190 155 120 |
465 | |
| 3ª | SAC | 06601 Jose Luiz Borracha 05723 Walter Tadeu Gorgatti |
183 159 |
342 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 191 | 191 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Ordely Marques Penteado | 148 | 148 | ADDG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 168 | 168 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 162 | 162 | ADDG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |