
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Osvaldo Bellan Junior | 299 | 299 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Ordely Marques Penteado | 298 | 298 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Jose Eduardo Ortega Canete | 279 | 279 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 03012 Ciro Jose Porto 02150 Alberto Veroneze 00041 Fabio Dirani Villela |
337 336 330 |
1003 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 05227 Jesuino Maria Fontana |
326 308 302 |
936 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos 02570 Antonio Carlos Salgado 01816 Tania Mara P Giansante |
309 297 293 |
899 | |
| 4ª | ADDG | 01202 Ordely Marques Penteado |
309 |
309 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |