
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 317 | 317 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Ordely Marques Penteado | 288 | 288 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Jose Eduardo Ortega Canete | 284 | 284 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 00041 Fabio Dirani Villela 02150 Alberto Veroneze 03012 Ciro Jose Porto |
331 326 318 |
975 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 05785 Antonio M Pamplona Morais |
326 320 309 |
955 | |
| 3ª | 3º | SAC | 01967 Esdras Farias de Medeiros 02188 Arzelindo Alves 02626 Romualdo Russo |
297 296 285 |
878 | |
| 4ª | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 01202 Ordely Marques Penteado |
320 297 |
617 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |