
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 10,00 | 10.00 | SAC | |
| Carabina Puma - Principal | 2º | Sergio Francisco | 8,00 | 8.00 | JLC |
| Carabina Puma - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | SAC | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
10.00 |
10.00 | ||
| 2ª | JLC | 02538 Sergio Francisco |
8.00 |
8.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor - A | 1º | Aurelio Pezutto | 10,00 | 10.00 | JLC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - A | 2º | Joao Elias Wahbe | 8,00 | 8.00 | JLC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - A | 3º | Sergio Francisco | 6,00 | 6.00 | JLC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - B | 1º | Ricardo Viegas Calvo | 10,00 | 10.00 |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | JLC | 03788 Aurelio Pezutto 02536 Joao Elias Wahbe 02538 Sergio Francisco |
10.00 8.00 6.00 |
24.00 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Deitado - Principal | 1º | Shinichi Ishioka | 10,00 | 10.00 | CPT |
| Fuzil Deitado - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CPT | 02511 Shinichi Ishioka |
10.00 |
10.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo - A | 1º | Aurelio Pezutto | 10,00 | 10.00 | JLC | |
| Fuzil Esportivo - A | 2º | Sergio Francisco | 8,00 | 8.00 | JLC | |
| Fuzil Esportivo - B | 1º | Lodovico Paulo Roveri | 10,00 | 10.00 | CPT | |
| Fuzil Esportivo - B | 2º | Leonardo Omati | 8,00 | 8.00 | CPT | |
| Fuzil Esportivo - B | 3º | Jose Vanderlei Moraes | 6,00 | 6.00 | SAC | |
| Fuzil Esportivo - B | 4º | Rodolfo Mairhofer.bergmann | 5,00 | 5.00 | CPT | |
| Fuzil Esportivo - B | 5º | Andre Polizel | 4,00 | 4.00 | CAT | |
| Fuzil Esportivo - B | 6º | Roberto Stefanini | 3,00 | 3.00 | STAH |
| Fuzil Esportivo - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CPT | 02530 Lodovico Paulo Roveri 02814 Leonardo Omati 03409 Rodolfo Mairhofer.bergmann |
10.00 8.00 5.00 |
23.00 | 10 |
| 2ª | JLC | 03788 Aurelio Pezutto 02538 Sergio Francisco |
10.00 8.00 |
18.00 | ||
| 3ª | SAC | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
6.00 |
6.00 | ||
| 4ª | CAT | 04328 Andre Polizel |
4.00 |
4.00 | ||
| 5ª | STAH | 02569 Roberto Stefanini |
3.00 |
3.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Limitado - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 10,00 | 10.00 | SAC | |
| Fuzil Limitado - Principal | 2º | Andre Polizel | 8,00 | 8.00 | CAT | |
| Fuzil Limitado - Principal | 3º | Rodolfo Mairhofer.bergmann | 6,00 | 6.00 | CPT |
| Fuzil Limitado - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | SAC | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
10.00 |
10.00 | ||
| 2ª | CAT | 04328 Andre Polizel |
8.00 |
8.00 | ||
| 3ª | CPT | 03409 Rodolfo Mairhofer.bergmann |
6.00 |
6.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CPT | Clube Piratininga de Tiro | 10 |