
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Mauricio Yamashita | 185 | 185 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 153 | 153 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 197 | 197 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 197 | 197 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Emerson Bruno R.rigo | 185 | 185 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 4º | Mauricio Medeiros | 171 | 171 | ACTE |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff 03136 Mauricio Yamashita 05004 Mauricio Medeiros |
195 191 159 |
545 | |
| 2ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
193 |
193 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 192 | 192 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 191 | 191 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Alexandre Merofa | 180 | 180 | ADDG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 188 | 188 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 186 | 186 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Alexandre Merofa | 168 | 168 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 4º | Mauricio Yamashita | 162 | 162 | ACTE |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
188 |
188 | ||
| 2ª | STAH | 05227 Jesuino Maria Fontana |
186 |
186 | ||
| 3ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
168 |
168 | ||
| 4ª | ACTE | 03136 Mauricio Yamashita |
162 |
162 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |