
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Cesar Brandão da Costa | 248 | 248 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira | 277 | 277 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 282 | 282 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Giane Stroh Baldasso | 280 | 280 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso | 290 | 290 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Celso Macarini da Costa | 275 | 275 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 273 | 273 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 275 | 275 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02008 Giane Stroh Baldasso 02188 Arzelindo Alves |
290 280 275 |
845 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa 05754 Celso Macarini da Costa 05750 Cesar Brandão da Costa |
282 275 248 |
805 | |
| 3ª | ADDG | 09039 Luiz Eduardo Almeida de Oliveira |
277 |
277 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 542 | 91 | 92 | 89 | 91 | 91 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Elio Euler Baldasso | 536 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | STAH | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Celso Macarini da Costa | 530 | 85 | 88 | 89 | 89 | 91 | 88 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Fabio D‘avanzo Lobão | 539 | 88 | 85 | 94 | 96 | 85 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Ricardo Portella Perrone | 525 | 83 | 86 | 89 | 88 | 89 | 90 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 501 | 79 | 82 | 76 | 89 | 84 | 91 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 519 | 85 | 87 | 94 | 89 | 80 | 84 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 500 | 84 | 77 | 89 | 76 | 84 | 90 | SAC |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves |
536 519 501 |
1556 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 08946 Ricardo Portella Perrone 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
530 525 500 |
1555 | |
| 3ª | ADDG | 06544 Gilberto Eduardo Mendes 08969 Fabio D'avanzo Lobão |
542 539 |
1081 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 357 | 89 | 90 | 86 | 92 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Giane Stroh Baldasso | 331 | 87 | 80 | 75 | 89 | STAH | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Jaqueline Santana da Silva | 306 | 80 | 79 | 79 | 68 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Erica Vidziunas Mendanha | 216 | 55 | 66 | 38 | 57 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |