
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 180 | 180 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 194 | 194 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 193 | 193 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Fernando Piccolotto | 181 | 181 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 4º | Vladimir Ribeiro | 180 | 180 | ACTE |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06601 Jose Luiz Borracha 08912 Alexandre Merofa 06773 Mauricio Algaba Moya |
191 190 183 |
564 | |
| 2ª | 2º | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff 02491 Vladimir Ribeiro 08908 Fernando Piccolotto |
197 181 36 |
414 | |
| 3ª | SAC | 05723 Walter Tadeu Gorgatti 01674 Sergio Jordão |
181 154 |
335 | ||
| 4ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
68 |
68 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 193 | 193 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 191 | 191 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Rubem Ribeiro Neto | 175 | 175 | CPT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Mauricio Algaba Moya | 183 | 183 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Walter Tadeu Gorgatti | 162 | 162 | SAC | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Alexandre Merofa | 152 | 152 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 06773 Mauricio Algaba Moya 08912 Alexandre Merofa |
183 152 |
335 | ||
| 2ª | SAC | 05723 Walter Tadeu Gorgatti |
162 |
162 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |