
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Ordely Marques Penteado | 284 | 284 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Rubem Ribeiro Neto | 278 | 278 | CPT |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 01202 Ordely Marques Penteado |
284 |
284 | ||
| 2ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
278 |
278 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 303 | 303 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Jesuino Maria Fontana | 326 | 326 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Antonio Carlos Salgado | 285 | 285 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Rubem Ribeiro Neto | 269 | 269 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 308 | 308 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 288 | 288 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 309 | 309 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 284 | 284 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Romualdo Russo | 281 | 281 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Americo Bento | 275 | 275 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05227 Jesuino Maria Fontana 04814 Jose Eduardo Ortega Canete 05023 Fabio Luis Tavernaro |
326 309 303 |
938 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 01816 Tania Mara P Giansante 02570 Antonio Carlos Salgado |
308 288 285 |
881 | |
| 3ª | CTMA | 02626 Romualdo Russo 01150 Americo Bento |
281 275 |
556 | ||
| 4ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
269 |
269 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 194 | 194 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Jose Antonio Caffer | 167 | 167 | JLC | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 156 | 156 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 189 | 189 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) - Principal | 2º | Antonio Carlos Salgado | 186 | 186 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva 01816 Tania Mara P Giansante 02570 Antonio Carlos Salgado |
188 181 181 |
550 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 195 | 195 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Alex Tadeu Panelli | 194 | 194 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Jesuino Maria Fontana | 192 | 192 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 190 | 190 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Alexandre Merofa | 185 | 185 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
190 |
190 | ||
| 2ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
185 |
185 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |