
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Ordely Marques Penteado | 298 | 298 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Osvaldo Bellan Junior | 292 | 292 | CTBB | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Rubem Ribeiro Neto | 274 | 274 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Arnaldo Piccardi Junior | 263 | 263 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Arnaldo de Barros Rezende Piccardi | 260 | 260 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 05617 Arnaldo Piccardi Junior 05150 Arnaldo de Barros Rezende Piccardi |
263 260 |
523 | ||
| 2ª | STAH | 01202 Ordely Marques Penteado |
298 |
298 | ||
| 3ª | CTBB | 07059 Osvaldo Bellan Junior |
292 |
292 | ||
| 4ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
274 |
274 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Roberto Stefanini | 321 | 321 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Jesuino Maria Fontana | 313 | 313 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Roberto Lombello Silva Barbieri | 303 | 303 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Fernando Piccolotto | 304 | 304 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Vladimir Ribeiro | 303 | 303 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Rubem Ribeiro Neto | 261 | 261 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Juliana Vendramini Barbieri | 288 | 288 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 303 | 303 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Jose Eduardo Ortega Canete | 287 | 287 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Arnaldo Piccardi Junior | 279 | 279 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Romualdo Russo | 282 | 282 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Americo Bento | 275 | 275 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02569 Roberto Stefanini 05227 Jesuino Maria Fontana 01202 Ordely Marques Penteado |
321 313 303 |
937 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 06844 Roberto Lombello Silva Barbieri 08871 Juliana Vendramini Barbieri 02626 Romualdo Russo |
303 288 282 |
873 | |
| 3ª | ACTE | 08908 Fernando Piccolotto 02491 Vladimir Ribeiro |
304 303 |
607 | ||
| 4ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
261 |
261 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |