
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 270 | 270 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | William de Oliveira Santos | 243 | 243 | CM | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 266 | 266 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 277 | 277 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 270 | 270 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 3º | Jose Eduardo Ortega Canete | 268 | 268 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 01202 Ordely Marques Penteado 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
277 270 268 |
815 | |
| 2ª | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 08889 Vania Cibele Cunha Lasthaus |
270 266 |
536 | ||
| 3ª | CM | 09180 William de Oliveira Santos |
243 |
243 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 1º | Vladimir da Silveira | 534 | 94 | 80 | 98 | 82 | 99 | 81 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 2º | Gilberto Eduardo Mendes | 486 | 87 | 56 | 93 | 77 | 97 | 76 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 3º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 484 | 92 | 60 | 93 | 71 | 92 | 76 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 4º | Celso Akihiro Okushi | 397 | 80 | 52 | 85 | 51 | 84 | 45 | SAC |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 06544 Gilberto Eduardo Mendes 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
486 484 |
970 | ||
| 2ª | SAC | 02399 Vladimir da Silveira 02267 Celso Akihiro Okushi |
534 397 |
931 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Valter Petrin | 559 | 93 | 95 | 92 | 94 | 94 | 91 | CTMA | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Gilberto Eduardo Mendes | 558 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Celso Macarini da Costa | 556 | 87 | 94 | 95 | 93 | 92 | 95 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 530 | 90 | 84 | 84 | 93 | 88 | 91 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 513 | 88 | 81 | 87 | 90 | 85 | 82 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Celso Akihiro Okushi | 489 | 83 | 81 | 80 | 78 | 83 | 84 | SAC | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 498 | 82 | 87 | 86 | 81 | 79 | 83 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 492 | 83 | 81 | 85 | 81 | 76 | 86 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 3º | Jose Eduardo Ortega Canete | 481 | 80 | 83 | 80 | 77 | 85 | 76 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 4º | Rodival de Almeida Spitzer | 369 | 81 | 89 | 77 | 77 | 45 | 0 | CTMA |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
530 513 498 |
1541 | |
| 2ª | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 02267 Celso Akihiro Okushi |
556 489 |
1045 | ||
| 3ª | CTMA | 06545 Valter Petrin 08891 Rodival de Almeida Spitzer |
559 369 |
928 | ||
| 4ª | ADDG | 06544 Gilberto Eduardo Mendes |
558 |
558 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 368 | 91 | 96 | 90 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 350 | 82 | 92 | 85 | 91 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |