
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Armas Nacionais | 1º | Jose Ademir Maturano | 280 | 280 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Antonio Carlos Salgado | 285 | 285 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Vinicius do Carmo Martins | 288 | 288 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 301 | 301 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Moacir Moreno Martins | 254 | 254 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 09050 Vinicius do Carmo Martins 02570 Antonio Carlos Salgado |
301 288 285 |
874 | |
| 2ª | TCPP | 09033 Jose Ademir Maturano 02280 Moacir Moreno Martins |
280 254 |
534 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |