
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Cesar Brandão da Costa | 248 | 248 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 284 | 284 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Stenio Akira Yamamoto | 278 | 278 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 3º | Benedito Tanganelli | 266 | 266 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 269 | 269 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 288 | 288 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 00185 Stenio Akira Yamamoto |
284 278 |
562 | ||
| 2ª | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa 05750 Cesar Brandão da Costa |
288 248 |
536 | ||
| 3ª | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos |
269 266 |
535 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Benedito Tanganelli | 300 | 300 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Antonio Carlos Salgado | 289 | 289 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 311 | 311 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos 02570 Antonio Carlos Salgado |
311 300 289 |
900 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal | 1º | Antonio Carlos Salgado | 146 | 146 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado |
146 |
146 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Celso Macarini da Costa | 553 | 91 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | SAC | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 535 | 88 | 90 | 87 | 92 | 85 | 93 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Paulo Martins | 537 | 89 | 88 | 96 | 84 | 92 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 558 | 93 | 95 | 88 | 93 | 95 | 94 | ADDG |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 08890 Paulo Martins 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
558 537 535 |
1630 | |
| 2ª | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa |
553 |
553 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 352 | 85 | 92 | 90 | 85 | ADTG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 329 | 79 | 87 | 82 | 81 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |