
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso | 291 | 291 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Sergio Andre Foch das Dores | 290 | 290 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Fabio Luis Tavernaro | 289 | 289 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Renato Yutaro Mikami | 289 | 289 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 5º | Paulo M. Uehara | 277 | 277 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 6º | Antonio M Pamplona Morais | 268 | 268 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 7º | Cassiano Ricardo P. Machado | 264 | 264 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 284 | 284 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 2º | Jose Eduardo Ortega Canete | 276 | 276 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 3º | Ordely Marques Penteado | 272 | 272 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 4º | Esdras Farias de Medeiros | 259 | 259 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
291 289 284 |
864 | |
| 2ª | 2º | SAC | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 05038 Renato Yutaro Mikami 08838 Paulo M. Uehara |
290 289 277 |
856 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 542 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Renato Yutaro Mikami | 528 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Celso Akihiro Okushi | 495 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 493 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Fabio Luis Tavernaro | 483 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Americo Lassen Junior | 535 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | SAC | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Arzelindo Alves | 520 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 3º | Antonio Jose Alam | 508 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 4º | Ordely Marques Penteado | 487 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 5º | Jose Eduardo Ortega Canete | 485 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | STAH |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 02556 Americo Lassen Junior 05038 Renato Yutaro Mikami 02267 Celso Akihiro Okushi |
535 528 495 |
1558 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 08991 Antonio Jose Alam 01202 Ordely Marques Penteado |
520 508 487 |
1515 | |
| 3ª | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
542 |
542 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 361 | 90 | 90 | 90 | 91 | STAH | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Maria Cecilia Bettisch | 349 | 87 | 87 | 87 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Andreia Ursula Oliveira Lima | 346 | 86 | 86 | 87 | 87 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |