
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 316 | 316 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Renato Yutaro Mikami | 304 | 304 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Ordely Marques Penteado | 289 | 289 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
316 |
316 | ||
| 2ª | SAC | 05038 Renato Yutaro Mikami |
304 |
304 | ||
| 3ª | STAH | 01202 Ordely Marques Penteado |
289 |
289 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Elio Euler Baldasso | 324 | 324 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 322 | 322 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Roberto Stefanini | 311 | 311 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 4º | Renato Yutaro Mikami | 292 | 292 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Jesuino Maria Fontana | 285 | 285 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 314 | 314 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Arzelindo Alves | 317 | 317 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Jose Eduardo Ortega Canete | 313 | 313 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Claudiney Martins Trivellato | 312 | 312 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 4º | Ordely Marques Penteado | 285 | 285 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Americo Bento | 284 | 284 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Romualdo Russo | 265 | 265 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
324 322 317 |
963 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05038 Renato Yutaro Mikami 01150 Americo Bento 02626 Romualdo Russo |
292 284 265 |
841 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 147 | 147 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 171 | 171 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 186 | 186 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 192 | 192 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
192 |
192 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 189 | 189 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Jesuino Maria Fontana | 186 | 186 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 187 | 187 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Alexandre Merofa | 179 | 179 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Jesuino Maria Fontana | 161 | 161 | STAH |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
187 |
187 | ||
| 2ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
179 |
179 | ||
| 3ª | STAH | 05227 Jesuino Maria Fontana |
161 |
161 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |