
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Elio Ramos da Silva | 298 | 298 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Jose Ademir Maturano | 295 | 295 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
298 |
298 | ||
| 2ª | TCPP | 09033 Jose Ademir Maturano |
295 |
295 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |