
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 312 | 312 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Claudiney Martins Trivellato | 310 | 310 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Ordely Marques Penteado | 306 | 306 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 302 | 302 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Ulysses Eugenio Pacheco May | 299 | 299 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 6º | Elio Ramos da Silva | 288 | 288 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 7º | Rubem Ribeiro Neto | 284 | 284 | CPT |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 03606 Claudiney Martins Trivellato 01202 Ordely Marques Penteado 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May |
310 306 299 |
915 | 10 |
| 2ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
312 |
312 | ||
| 3ª | CTMA | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
302 |
302 | ||
| 4ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
288 |
288 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
284 |
284 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 06844 Roberto Lombello Silva Barbieri 06569 Emerson Bruno R.rigo 06567 Fabiano Zanelli de O.martins |
333 332 323 |
988 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May 02230 Elio Euler Baldasso 02008 Giane Stroh Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro |
324 322 308 308 |
954 | |
| 3ª | 3º | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha 02491 Vladimir Ribeiro 03136 Mauricio Yamashita |
303 297 294 |
894 | |
| 4ª | 4º | CAT | 09266 Sidney Rodrigues Mendes 09288 Lauro Vaz Rodrigues 09290 Joao Francisco Ginefra Toni |
282 264 222 |
768 | |
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
283 |
283 | ||
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff 02491 Vladimir Ribeiro 03225 Cesar Augusto Navarro |
199 175 135 |
509 | |
| 2ª | 2º | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues 09266 Sidney Rodrigues Mendes 09291 Alexandre Francisco da Silva |
161 156 111 |
428 | |
| 3ª | CTMA | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 05004 Mauricio Medeiros |
185 163 |
348 | ||
| 4ª | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
191 |
191 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
154 |
154 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 194 | 194 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Rubem Ribeiro Neto | 174 | 174 | CPT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Ordely Marques Penteado | 171 | 171 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 4º | Vladimir Ribeiro | 157 | 157 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 182 | 182 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Javier Asensio Cermeno | 173 | 173 | STAH |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
182 |
182 | ||
| 2ª | STAH | 06299 Javier Asensio Cermeno |
173 |
173 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| STAH | Sociedade de Tiro ao Alvo Helvétia | 10 |