
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 314 | 314 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Daniel Apparecido Consolini Junior | 302 | 302 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Elio Ramos da Silva | 297 | 297 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Adilson Simões Cavo | 279 | 279 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Gabriel S. S. Lopes | 279 | 279 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 6º | Vinicius do Carmo Martins | 270 | 270 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 7º | Nivaldo Roberto Betoni | 63 | 63 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 21108 Daniel Apparecido Consolini Junior 00183 Adilson Simões Cavo 06610 Gabriel Souza Santos Lopes |
302 279 279 |
860 | 10 |
| 2ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
314 |
314 | ||
| 3ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
297 |
297 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 08909 Ricardo Enei Vidal de Negreiros 06614 Ivan Donizete Bernardino 09354 Robson Jose de Souza |
317 307 306 |
930 | |
| 2ª | CTBB | 06690 Angelo Augusto B Vitorino |
317 |
317 | ||
| 3ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
287 |
287 | ||
| 4ª | CCT | 05079 João Urias Brosco |
246 |
246 | ||
| 5ª | TAV | 05605 Heli Benedito Brosco |
240 |
240 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Jesuino Maria Fontana | 192 | 192 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Ricardo Enei Vidal de Negreiros | 192 | 192 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Antonio Carlos Salgado | 175 | 175 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva 08913 Rogerio Carlos Cardia de Campos 02570 Antonio Carlos Salgado |
184 169 167 |
520 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alex Tadeu Panelli | 183 | 183 | CCT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Ivan Donizete Bernardino | 178 | 178 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Antonio Carlos Salgado | 133 | 133 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 4º | Nivaldo Roberto Betoni | 87 | 87 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06614 Ivan Donizete Bernardino 02570 Antonio Carlos Salgado 06244 Nivaldo Roberto Betoni |
178 133 87 |
398 | |
| 2ª | CCT | 02215 Alex Tadeu Panelli |
183 |
183 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ADTG | Associação Desportiva Tanya Giansante | 10 |