
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 301 | 301 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Sergio Andre Foch das Dores | 300 | 300 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Renato Yutaro Mikami | 298 | 298 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Giovanni Ribeiro Gabriele | 271 | 271 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Rubem Ribeiro Neto | 267 | 267 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 6º | Arnaldo de Barros Rezende Piccardi | 187 | 187 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 05038 Renato Yutaro Mikami 05150 Arnaldo de Barros Rezende Piccardi |
300 298 187 |
785 | 10 |
| 2ª | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 09164 Giovanni Ribeiro Gabriele |
301 271 |
572 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
267 |
267 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 05038 Renato Yutaro Mikami 04365 Cassiano Ricardo P. Machado |
306 305 302 |
913 | |
| 2ª | STAH | 02150 Alberto Veroneze 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
318 311 |
629 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto 09013 Jackson da Silva Ferreira |
287 257 |
544 | ||
| 4ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha 02491 Vladimir Ribeiro |
276 265 |
541 | ||
| 5ª | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa |
321 |
321 | ||
| 6ª | JLC | 00223 Jose Antonio Caffer |
286 |
286 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Emerson Bruno R.rigo | 187 | 187 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Adilson dos Santos | 182 | 182 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Miguel Saula Peinado | 172 | 172 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Fabiano Zanelli de O.martins | 166 | 166 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Carlos Eduardo Laube | 161 | 161 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 156 | 156 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Alberto Veroneze | 147 | 147 | STAH | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 8º | Giovanni Ribeiro Gabriele | 144 | 144 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 9º | Rubem Ribeiro Neto | 126 | 126 | CPT | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 10º | Sergio Luis Christine | 118 | 118 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Sergio Jordão | 139 | 139 | SAC |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00239 Adilson dos Santos 02268 Miguel Saula Peinado 06484 Carlos Eduardo Laube |
182 172 161 |
515 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 06569 Emerson Bruno R.rigo 06567 Fabiano Zanelli de O.martins 06568 Sergio Luis Christine |
187 166 118 |
471 | |
| 3ª | STAH | 02150 Alberto Veroneze |
147 |
147 | ||
| 4ª | SAC | 01674 Sergio Jordão |
139 |
139 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
126 |
126 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTMA | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 10 |