
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - B | 1º | William de Oliveira Santos | 525 | 94 | 90 | 87 | 84 | 83 | 87 | CM | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 524 | 86 | 89 | 85 | 83 | 90 | 91 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 3º | Mauricio Victor | 515 | 87 | 85 | 83 | 87 | 89 | 84 | STAH | |
| Carabina de Ar - B | 4º | Lazaro Sarubo | 507 | 86 | 79 | 87 | 88 | 83 | 84 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 5º | Fabio Luis Tavernaro | 498 | 83 | 92 | 86 | 80 | 80 | 77 | STAH | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Pericles Ribeiro Pinto | 554 | 89 | 92 | 95 | 98 | 92 | 88 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 00027 Luiz Alberto Faria Bianchi 04904 Lazaro Sarubo |
524 507 |
1031 | ||
| 2ª | STAH | 09250 Mauricio Victor 05023 Fabio Luis Tavernaro |
515 498 |
1013 | ||
| 3ª | ADDG | 00839 Pericles Ribeiro Pinto |
554 |
554 | ||
| 4ª | CM | 09180 William de Oliveira Santos |
525 |
525 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Vinicius Julio de Oliveira Santos | 247 | 247 | CM | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Gilberto Miguel Inocencio | 269 | 269 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Lauro Vaz Rodrigues | 255 | 255 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama Júnior | 1º | Ana Laura de Moraes | 263 | 263 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Valter Petrin | 288 | 288 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Renato Yutaro Mikami | 285 | 285 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 284 | 284 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Elio Euler Baldasso | 283 | 283 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 5º | Marcio Miguel Elias | 273 | 273 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 6º | William de Oliveira Santos | 272 | 272 | CM | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 7º | Mauricio Victor | 265 | 265 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 8º | Vinicius de Moraes | 247 | 247 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 285 | 285 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 06545 Valter Petrin 05038 Renato Yutaro Mikami 06275 Ana Laura de Moraes |
288 285 263 |
836 | |
| 2ª | 2º | STAH | 04814 Jose Eduardo Ortega Canete 02230 Elio Euler Baldasso 09250 Mauricio Victor |
285 283 265 |
833 | |
| 3ª | 3º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 02326 Marcio Miguel Elias 06685 Gilberto Miguel Inocencio |
284 273 269 |
826 | |
| 4ª | CM | 09180 William de Oliveira Santos 09186 Vinicius Julio de Oliveira Santos |
272 247 |
519 | ||
| 5ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues |
255 |
255 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Mauricio Yamashita | 178 | 178 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Americo Bento | 168 | 168 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Jose Antonio Caffer | 159 | 159 | JLC | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 4º | Romualdo Russo | 102 | 102 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 198 | 198 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Adilson dos Santos | 187 | 187 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Mauricio Medeiros | 134 | 134 | CTMA |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos 08912 Alexandre Merofa 06484 Carlos Eduardo Laube |
190 188 166 |
544 | |
| 2ª | SAC | 05723 Walter Tadeu Gorgatti 01674 Sergio Jordão |
154 120 |
274 | ||
| 3ª | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff |
192 |
192 | ||
| 4ª | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva |
176 |
176 | ||
| 5ª | ABH | 02113 Silvio Sumio Okoda Oshiro |
165 |
165 | ||
| 6ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues |
155 |
155 | ||
| 7ª | CPT | 09013 Jackson da Silva Ferreira |
149 |
149 | ||
| 8ª | INTERARMAS | 07018 Bruno de Paula Ramos Romani |
145 |
145 | ||
| 9ª | CTMA | 05004 Mauricio Medeiros |
96 |
96 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 187 | 187 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Marcio Miguel Elias | 166 | 166 | ADDG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 186 | 186 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Adilson dos Santos | 164 | 164 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa 00239 Adilson dos Santos |
186 164 |
350 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06779 Jose Guilherme Pereira Figaro 06544 Gilberto Eduardo Mendes |
570 556 554 |
1680 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 06545 Valter Petrin 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 05038 Renato Yutaro Mikami |
568 537 517 |
1622 | |
| 3ª | 3º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 04814 Jose Eduardo Ortega Canete 05023 Fabio Luis Tavernaro |
513 504 489 |
1506 | |
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
556 |
556 | ||
| 5ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi |
449 |
449 | ||
| 6ª | CM | 09186 Vinicius Julio de Oliveira Santos |
328 |
328 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Carla Massaoka | 358 | 90 | 87 | 93 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 343 | 86 | 87 | 84 | 86 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Giane Stroh Baldasso | 342 | 81 | 87 | 85 | 89 | STAH | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 4º | Jaqueline Santana da Silva | 329 | 75 | 88 | 87 | 79 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Andreia Ursula Oliveira Lima | 354 | 84 | 88 | 91 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 2º | Erica Vidziunas Mendanha | 153 | 41 | 47 | 29 | 36 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |