
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - C | 1º | Angelo de Paula Guidi | 114 | 23 | 25 | 21 | 24 | 21 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - C | 2º | Gilson Bicego | 113 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - C | 3º | Caio Marcelo Quiles | 112 | 25 | 24 | 23 | 18 | 22 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - C | 4º | João Henrique de Andrade | 107 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | CTRP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 01815 Angelo de Paula Guidi 06996 Gilson Bicego |
114 113 |
227 | ||
| 2ª | CTRP | 09193 Caio Marcelo Quiles 08873 João Henrique de Andrade |
112 107 |
219 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | João Henrique de Andrade | 94 | 46 | 48 | CTRP | |
| Trap Double - A | 2º | Rafael de Andrade Neto | 92 | 45 | 47 | CTRP | |
| Trap Double - A | 3º | Marcos Fernando R Vieira | 91 | 44 | 47 | CTRP | |
| Trap Double - A | 4º | Rafael Machado Rizzatti | 89 | 45 | 44 | CAT | |
| Trap Double - A | 5º | Giancarlo Sarlo | 88 | 45 | 43 | CAT | |
| Trap Double - B | 1º | Douglas Ramos | 84 | 41 | 43 | CCT | |
| Trap Double - B | 2º | Moacyr de Andrade Lemos Jr | 82 | 40 | 42 | CTRP | |
| Trap Double - B | 3º | Eduardo Bazzana | 81 | 39 | 42 | CAT | |
| Trap Double - B | 4º | Alexandre Bicalho de Andrade | 81 | 39 | 42 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Henrique de Camargo Junior | 78 | 41 | 37 | ACTE | |
| Trap Double - C | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 76 | 37 | 39 | CAT | |
| Trap Double - C | 3º | Marcio Venancio Stival | 75 | 34 | 41 | CAT | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 90 | 41 | 49 | CAT | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 80 | 38 | 42 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 08873 João Henrique de Andrade 02303 Rafael de Andrade Neto 02380 Marcos Fernando R Vieira |
94 92 91 |
277 | |
| 2ª | 2º | CAT | 06306 Luiz Leroy Vaughan 09471 Rafael Machado Rizzatti 05106 Giancarlo Sarlo |
90 89 88 |
267 | |
| 3ª | CCT | 06013 Douglas Ramos |
84 |
84 | ||
| 4ª | ACTE | 09454 Henrique de Camargo Junior |
78 |
78 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - AA | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 98 | 24 | 24 | 25 | 25 | CTRP | |
| Trap Nacional - AA | 2º | Rafael de Andrade Neto | 95 | 23 | 24 | 25 | 23 | CTRP | |
| Trap Nacional - AA | 3º | Moacyr de Andrade Lemos Jr | 93 | 23 | 22 | 24 | 24 | CTRP | |
| Trap Nacional - A | 1º | Alexandre Bicalho de Andrade | 89 | 21 | 24 | 22 | 22 | CTRP | |
| Trap Nacional - A | 2º | João Henrique de Andrade | 89 | 25 | 21 | 22 | 21 | CTRP | |
| Trap Nacional - A | 3º | Douglas Ramos | 85 | 24 | 22 | 21 | 18 | CCT | |
| Trap Nacional - B | 1º | Guilherme Bertoli Schalch | 91 | 24 | 21 | 23 | 23 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 2º | Sergio Luis Soriano | 83 | 20 | 21 | 22 | 20 | CCT | |
| Trap Nacional - C | 1º | Alcides Benages da Cruz | 64 | 14 | 15 | 18 | 17 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 2º | Alexandre Diotto Lirani | 63 | 12 | 15 | 19 | 17 | ACTE | |
| Trap Nacional - Dama | 1º | Maria Teresa Rossi Bignardi Reggioni | 52 | 11 | 14 | 11 | 16 | CTRP | |
| Trap Nacional - Master | 1º | Augusto Cesar Reggioni | 65 | 17 | 16 | 17 | 15 | CTRP | |
| Trap Nacional - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 90 | 24 | 25 | 21 | 20 | CTRP |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 02303 Rafael de Andrade Neto 01431 Moacyr de Andrade Lemos Jr |
98 95 93 |
286 | |
| 2ª | CCT | 06013 Douglas Ramos 06401 Sergio Luis Soriano |
85 83 |
168 | ||
| 3ª | CAT | 08862 Guilherme Bertoli Schalch 03226 Alcides Benages da Cruz |
91 64 |
155 | ||
| 4ª | ACTE | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
63 |
63 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |