
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - B | 1º | William de Oliveira Santos | 556 | 93 | 92 | 95 | 98 | 91 | 87 | CM | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 517 | 84 | 86 | 86 | 78 | 94 | 89 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 3º | Mauricio Victor | 510 | 84 | 86 | 84 | 87 | 89 | 80 | STAH | |
| Carabina de Ar - B | 4º | Lazaro Sarubo | 500 | 80 | 84 | 85 | 85 | 89 | 77 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 5º | Sergio Andre Foch das Dores | 389 | 66 | 64 | 68 | 71 | 59 | 61 | CTMA |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 00027 Luiz Alberto Faria Bianchi 04904 Lazaro Sarubo 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
517 500 389 |
1406 | |
| 2ª | CM | 09180 William de Oliveira Santos |
556 |
556 | ||
| 3ª | STAH | 09250 Mauricio Victor |
510 |
510 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Vinicius Julio de Oliveira Santos | 236 | 236 | CM | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Nelson Luiz Massaroto da Costa Baptista | 274 | 274 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Rogério Saran | 268 | 268 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 3º | Jose Roberto Francisco | 266 | 266 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 4º | Rubem Ribeiro Neto | 234 | 234 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Ivan Fantini | 290 | 290 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Valter Petrin | 290 | 290 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Sergio Andre Foch das Dores | 288 | 288 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 287 | 287 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 5º | Renato Yutaro Mikami | 284 | 284 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 6º | William de Oliveira Santos | 276 | 276 | CM | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 7º | Mauricio Victor | 273 | 273 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 283 | 283 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 06545 Valter Petrin 08834 Sergio Andre Foch das Dores 05038 Renato Yutaro Mikami |
290 288 284 |
862 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 06067 Ivan Fantini 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 09275 Jose Roberto Francisco |
290 287 266 |
843 | |
| 3ª | 3º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 09228 Nelson Luiz Massaroto da Costa Baptista 09250 Mauricio Victor |
283 274 273 |
830 | |
| 4ª | CM | 09180 William de Oliveira Santos 09186 Vinicius Julio de Oliveira Santos |
276 236 |
512 | ||
| 5ª | CCT | 09462 Rogério Saran |
268 |
268 | ||
| 6ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
234 |
234 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Jose Antonio Caffer | 161 | 161 | JLC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Adilson dos Santos | 189 | 189 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Rosemeiry Figueiredo Guimarães | 166 | 166 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Andrea Figueiredo Guimarães | 165 | 165 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos 00239 Adilson dos Santos 06484 Carlos Eduardo Laube |
194 179 175 |
548 | |
| 2ª | ABH | 02113 Silvio Sumio Okoda Oshiro |
170 |
170 | ||
| 3ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
156 |
156 | ||
| 4ª | INTERARMAS | 07018 Bruno de Paula Ramos Romani |
131 |
131 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Rubem Ribeiro Neto | 173 | 173 | CPT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Arnaldo Piccardi Junior | 132 | 132 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Arnaldo de Barros Rezende Piccardi | 103 | 103 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Alexandre Merofa | 170 | 170 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 08912 Alexandre Merofa |
170 |
170 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 08890 Paulo Martins 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros |
572 558 544 544 |
1674 | |
| 2ª | CTMA | 06545 Valter Petrin 05038 Renato Yutaro Mikami |
557 525 |
1082 | ||
| 3ª | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 02267 Celso Akihiro Okushi |
550 477 |
1027 | ||
| 4ª | STAH | 09228 Nelson Luiz Massaroto da Costa Baptista 02188 Arzelindo Alves |
523 490 |
1013 | ||
| 5ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
562 |
562 | ||
| 6ª | CM | 09186 Vinicius Julio de Oliveira Santos |
324 |
324 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Carla Massaoka | 360 | 87 | 92 | 90 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 347 | 84 | 87 | 90 | 86 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Maria Clara Saboya de Toledo | 343 | 83 | 88 | 85 | 87 | ADDG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |