
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 186 | 186 | TCPP | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Gilson Fernandes | 182 | 182 | TCPP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal | 1º | Joaquim Carlos da Silva | 187 | 187 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 02055 Joaquim Carlos da Silva |
187 |
187 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 499 | 85 | 88 | 80 | 253 | 86 | 72 | 88 | 246 | TCPP | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Gilson Fernandes | 427 | 72 | 77 | 59 | 208 | 75 | 77 | 67 | 219 | TCPP |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 00218 José Maria Medeiros Lisboa 02221 Gilson Fernandes |
499 427 |
926 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |