
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - B | 1º | William de Oliveira Santos | 540 | 90 | 94 | 89 | 88 | 89 | 90 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Mauricio Victor | 524 | 92 | 88 | 84 | 89 | 85 | 86 | STAH | |
| Carabina de Ar - B | 3º | Lazaro Sarubo | 521 | 86 | 89 | 91 | 85 | 84 | 86 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 4º | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira | 492 | 86 | 89 | 78 | 85 | 75 | 79 | ADDG | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Pericles Ribeiro Pinto | 549 | 91 | 85 | 92 | 90 | 93 | 98 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 09180 William de Oliveira Santos 04904 Lazaro Sarubo |
540 521 |
1061 | ||
| 2ª | ADDG | 00839 Pericles Ribeiro Pinto 09039 Luiz Eduardo Almeida de Oliveira |
549 492 |
1041 | ||
| 3ª | STAH | 09250 Mauricio Victor |
524 |
524 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Rogério Saran | 277 | 277 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | Jose Roberto Francisco | 264 | 264 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 3º | Lauro Vaz Rodrigues | 254 | 254 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 4º | Rubem Ribeiro Neto | 221 | 221 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 275 | 275 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Valter Petrin | 288 | 288 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Renato Yutaro Mikami | 282 | 282 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 279 | 279 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Mauricio Victor | 271 | 271 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 5º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 266 | 266 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 286 | 286 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 2º | Jose Eduardo Ortega Canete | 277 | 277 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 04814 Jose Eduardo Ortega Canete 09250 Mauricio Victor |
286 277 271 |
834 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 08889 Vania Cibele Cunha Lasthaus 09275 Jose Roberto Francisco |
279 275 264 |
818 | |
| 3ª | CTMA | 06545 Valter Petrin 05038 Renato Yutaro Mikami |
288 282 |
570 | ||
| 4ª | CCT | 09462 Rogério Saran |
277 |
277 | ||
| 5ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues |
254 |
254 | ||
| 6ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
221 |
221 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 1º | Romualdo Russo | 165 | 165 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 2º | Americo Bento | 114 | 114 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 170 | 170 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Rosemeiry Figueiredo Guimarães | 140 | 140 | ADDG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Andrea Figueiredo Guimarães | 127 | 127 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos 02268 Miguel Saula Peinado 02113 Silvio Sumio Okoda Oshiro |
188 181 150 |
519 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Arnaldo Piccardi Junior | 133 | 133 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 107 | 107 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 06544 Gilberto Eduardo Mendes |
107 |
107 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 561 | 95 | 94 | 94 | 95 | 92 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 532 | 87 | 88 | 83 | 94 | 91 | 89 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 531 | 93 | 88 | 85 | 88 | 90 | 87 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 528 | 87 | 91 | 85 | 88 | 87 | 90 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Renato Yutaro Mikami | 514 | 87 | 82 | 90 | 88 | 85 | 82 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 575 | 95 | 97 | 94 | 97 | 96 | 96 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 2º | Valter Petrin | 565 | 92 | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Especial | 3º | Jose Guilherme Pereira Figaro | 560 | 96 | 91 | 96 | 88 | 94 | 95 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 4º | Berton dos Reis Rezende | 548 | 92 | 96 | 86 | 90 | 93 | 91 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Infanto Juvenil | 1º | Vinicius Julio de Oliveira Santos | 320 | 63 | 60 | 45 | 56 | 46 | 50 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 512 | 84 | 87 | 90 | 82 | 83 | 86 | STAH | |
| Pistola de Ar - Veterano | 1º | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 558 | 93 | 94 | 92 | 92 | 92 | 95 | CTMA |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 06779 Jose Guilherme Pereira Figaro |
575 561 560 |
1696 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 06545 Valter Petrin 02190 Fernando M Almeida Loureiro Lopes 05038 Renato Yutaro Mikami |
565 558 514 |
1637 | |
| 3ª | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 02188 Arzelindo Alves |
528 512 |
1040 | ||
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
548 |
548 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Carla Massaoka | 358 | 85 | 90 | 95 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 350 | 86 | 89 | 88 | 87 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Maria Clara Saboya de Toledo | 325 | 73 | 87 | 87 | 78 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 4º | Jaqueline Santana da Silva | 321 | 70 | 82 | 84 | 85 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Andreia Ursula Oliveira Lima | 334 | 89 | 86 | 84 | 75 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 2º | Erica Vidziunas Mendanha | 143 | 39 | 34 | 34 | 36 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |