
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 312 | 312 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 293 | 293 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Mozair Alves da Costa | 215 | 215 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
312 293 |
605 | ||
| 2ª | ADDG | 01851 Mozair Alves da Costa |
215 |
215 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 298 | 298 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Lauro Vaz Rodrigues | 298 | 298 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Carlos Manuel Vilar Pinto | 281 | 281 | CPT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Ricardo Moizes Torneiro | 277 | 277 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Lazaro Sarubo | 229 | 229 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Americo Bento | 255 | 255 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Romualdo Russo | 254 | 254 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 04904 Lazaro Sarubo |
298 229 |
527 | ||
| 2ª | STAH | 01150 Americo Bento 02626 Romualdo Russo |
255 254 |
509 | ||
| 3ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues |
298 |
298 | ||
| 4ª | CPT | 02636 Carlos Manuel Vilar Pinto |
281 |
281 | ||
| 5ª | ADDG | 09702 Ricardo Moizes Torneiro |
277 |
277 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 181 | 181 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 160 | 160 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Miguel Saula Peinado | 155 | 155 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Wlamir de Jesus a Henrique | 132 | 132 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | William de Oliveira Santos | 130 | 130 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Ricardo Moizes Torneiro | 101 | 101 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Mozair Alves da Costa | 74 | 74 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Veterano | 1º | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 132 | 132 | CTMA |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 02268 Miguel Saula Peinado 00102 Wlamir de Jesus a Henrique |
160 155 132 |
447 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 02190 Fernando M Almeida Loureiro Lopes 09180 William de Oliveira Santos |
181 132 130 |
443 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |