
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Feminino - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 381 | 99 | 91 | 96 | 95 | SAC |
| Carabina de Ar Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa |
381 |
381 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Edson Akama | 279 | 279 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 2º | José Garcia Nardi Jr. | 278 | 278 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 284 | 284 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Rogério Saran | 279 | 279 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 279 | 279 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 09634 Edson Akama 09611 José Garcia Nardi Jr. |
279 279 278 |
836 | |
| 2ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
284 |
284 | ||
| 3ª | CCT | 09462 Rogério Saran |
279 |
279 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Celso Macarini da Costa | 546 | 93 | 90 | 90 | 89 | 92 | 92 | SAC | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 534 | 89 | 89 | 88 | 84 | 91 | 93 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Celso Akihiro Okushi | 487 | 80 | 81 | 87 | 74 | 82 | 83 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Edson Akama | 482 | 76 | 76 | 74 | 85 | 86 | 85 | STAH | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Berton dos Reis Rezende | 562 | 93 | 93 | 92 | 94 | 98 | 92 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Júnior | 1º | Marco Aurelio Leite Lalia | 534 | 91 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 | SAC | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 512 | 83 | 83 | 92 | 86 | 85 | 83 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 435 | 68 | 62 | 81 | 73 | 75 | 76 | SAC | |
| Pistola de Ar - Veterano | 1º | Alfredo Lalia Filho | 528 | 84 | 84 | 90 | 90 | 87 | 93 | SAC | |
| Pistola de Ar - Veterano | 2º | Jose Antonio Caffer | 480 | 75 | 85 | 82 | 80 | 84 | 74 | JLC |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 00047 Alfredo Lalia Filho |
546 534 528 |
1608 | |
| 2ª | STAH | 02188 Arzelindo Alves 09634 Edson Akama |
512 482 |
994 | ||
| 3ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
562 |
562 | ||
| 4ª | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
534 |
534 | ||
| 5ª | JLC | 00223 Jose Antonio Caffer |
480 |
480 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Jaqueline Santana da Silva | 331 | 83 | 81 | 85 | 82 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Debora da Silva R Campos | 368 | 92 | 93 | 89 | 94 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |