
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Gilson Fernandes | 175 | 175 | TCPP | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 181 | 181 | TCPP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Leandro de Jesus Imperador | 194 | 194 | TCPP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal | 1º | Joaquim Carlos da Silva | 177 | 177 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 02055 Joaquim Carlos da Silva |
177 |
177 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Gilson Fernandes | 412 | 78 | 36 | 64 | 178 | 78 | 84 | 72 | 234 | TCPP | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Veterano | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 505 | 87 | 73 | 93 | 253 | 84 | 82 | 86 | 252 | TCPP |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 00218 José Maria Medeiros Lisboa 02221 Gilson Fernandes |
505 412 |
917 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |