
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 296 | 296 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Jose Ademir Maturano | 291 | 291 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | TCPP | 00218 José Maria Medeiros Lisboa 09033 Jose Ademir Maturano |
296 291 |
587 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |