
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Jose Ademir Maturano | 288 | 288 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Leandro Esper Reigota Ferreira | 284 | 284 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Gilson Fernandes | 279 | 279 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Antonio Cesar Calarge | 269 | 269 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | TCPP | 09033 Jose Ademir Maturano 02451 Leandro Esper Reigota Ferreira 02221 Gilson Fernandes |
288 284 279 |
851 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| TCPP | Tênis Clube Presidente Prudente | 10 |