
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Adilson Simões Cavo | 280 | 280 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Vinicius do Carmo Martins | 271 | 271 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Jose Vitor da Costa Rocha | 269 | 269 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Bruno Rodrigo F Betoni | 256 | 256 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 00183 Adilson Simões Cavo 09050 Vinicius do Carmo Martins 09065 Jose Vitor da Costa Rocha |
280 271 269 |
820 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Angelo Augusto B Vitorino | 303 | 303 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Ivan Donizete Bernardino | 311 | 311 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 308 | 308 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Marcio Augusto Uchida | 292 | 292 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | João Btista Inocêncio | 292 | 292 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Wislen Carvalho da Silva | 276 | 276 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 5º | Renato Amantini | 274 | 274 | COV | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 311 | 311 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 2º | Selton Otavio Bernardino | 297 | 297 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Antonio Carlos Salgado | 294 | 294 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Austregesilo Antonio Milanese | 251 | 251 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Afonso Felix Gimenez | 242 | 242 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 06614 Ivan Donizete Bernardino 00184 Bruno Rodrigo F Betoni |
311 311 308 |
930 | |
| 2ª | COV | 02343 Renato Amantini |
274 |
274 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 189 | 189 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Antonio Carlos Salgado | 182 | 182 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Afonso Felix Gimenez | 142 | 142 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Antonio Carlos Salgado | 183 | 183 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 09650 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 09231 Pedro Simão Lopes 04900 Rafael Mercadante Junior 06613 Wislen Carvalho da Silva |
196 192 161 161 |
549 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 140 | 140 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Ivan Donizete Bernardino | 159 | 159 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Nivaldo Roberto Betoni | 138 | 138 | ADTG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ADTG | Associação Desportiva Tanya Giansante | 10 |