
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Paulo Henrique Venturi | 288 | 288 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 277 | 277 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Jean Gerges Sreih | 268 | 268 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | João Antonio Catalani | 249 | 249 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | João Paulo dos Santos Temponi | 21 | 21 | EDLEO |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 09736 Paulo Henrique Venturi 09732 Jean Gerges Sreih 09631 João Antonio Catalani |
288 268 249 |
805 | 10 |
| 2ª | CTRP | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão |
277 |
277 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Thiago de Carvalho | 307 | 307 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Fabio Henrique Quatio Cardoso | 267 | 267 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 264 | 264 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Pascoal Jose Hallak Riccio | 252 | 252 | EDLEO |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 09642 Thiago de Carvalho 07012 Fabio Henrique Quatio Cardoso 03430 Pascoal Jose Hallak Riccio |
307 267 252 |
826 | |
| 2ª | CTRP | 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão |
264 |
264 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| EDLEO | Clube de Tiro EDLEO | 10 |