
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09516 André Ferreira Fioravanti 09725 Elson Rodrigues Xavier 09726 Caio Rodrigues Xavier |
304 289 288 |
881 | 10 |
| 2ª | TCPP | 09033 Jose Ademir Maturano |
284 |
284 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Cristiano Schiavo Junqueira | 305 | 305 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | André Ferreira Fioravanti | 300 | 300 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Carlos Renato Benes Teixeira | 265 | 265 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Paulo Amaro de Oliveira Filho | 299 | 299 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Wilson Tsunomachi | 275 | 275 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09510 Cristiano Schiavo Junqueira 09516 André Ferreira Fioravanti 09727 Paulo Amaro de Oliveira Filho |
305 300 299 |
904 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTD | Clube de Tiro de Dracena | 10 |