
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 1º | Marcos Basso | 228 | 228 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 217 | 217 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 1º | Denison Eduardo Madureira | 246 | 246 | ABAP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 2º | Felix Alves Quintana | 243 | 243 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 238 | 238 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 4º | Carlos Eduardo Büll | 237 | 237 | CCRC | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 5º | Marcos Basso | 235 | 235 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 6º | Itamar Antonio Bento | 233 | 233 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 7º | Cassiano Ricardo P. Machado | 232 | 232 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 8º | Marcelo Luiz Romão | 210 | 210 | CCRC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 1º | Felix Alves Quintana | 231 | 231 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 2º | Marcelo Luiz Romão | 210 | 210 | CCRC | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 215 | 215 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 188 | 188 | STAH |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 01967 Esdras Farias de Medeiros |
188 |
188 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |