
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 1º | Marcos Basso | 227 | 227 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Sênior | 2º | Odair Oliveira de Sá | 227 | 227 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 1º | Odair Oliveira de Sá | 246 | 246 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 2º | Denison Eduardo Madureira | 246 | 246 | ABAP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 3º | Cassiano Ricardo P. Machado | 245 | 245 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 4º | Marcos Basso | 242 | 242 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 5º | Felix Alves Quintana | 239 | 239 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Sênior | 6º | Itamar Antonio Bento | 233 | 233 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Sênior | 1º | Felix Alves Quintana | 226 | 226 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Sênior | 1º | Roberto Stefanini | 190 | 190 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Sênior | 2º | Milton Minoru Ishino Junior | 58 | 58 | ACTE |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02569 Roberto Stefanini |
190 |
190 | ||
| 2ª | ACTE | 09493 Milton Minoru Ishino Junior |
58 |
58 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |