
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Ulysses Eugenio Pacheco May | 294 | 294 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May |
294 |
294 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Ulysses Eugenio Pacheco May | 331 | 331 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 328 | 328 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Elio Euler Baldasso | 318 | 318 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 4º | Alberto Veroneze | 291 | 291 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Lauro Vaz Rodrigues | 295 | 295 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Henrique Aparecido Merotti | 289 | 289 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 281 | 281 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Arzelindo Alves | 320 | 320 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Wanderley Mendes | 303 | 303 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Claudiney Martins Trivellato | 300 | 300 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Americo Bento | 259 | 259 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Romualdo Russo | 256 | 256 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
331 328 320 |
979 | |
| 2ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues |
295 |
295 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Jose Ricardo Nacif Cury | 195 | 195 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Walter Franklin R Chaves | 169 | 169 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Marcelo Jose Dotta da Silva | 158 | 158 | STAH |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05227 Jesuino Maria Fontana 02363 Mauricio Nadruz Barbeiro 00889 Marcelo Jose Dotta da Silva |
190 185 176 |
551 | |
| 2ª | ACTE | 02596 Jose Ricardo Nacif Cury |
193 |
193 | ||
| 3ª | CTRP | 09729 Eduardo Serafim |
180 |
180 | ||
| 4ª | EDLEO | 09736 Paulo Henrique Venturi |
169 |
169 | ||
| 5ª | ABH | 02554 Marcio Chaim Bajgelman |
140 |
140 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Jose Ricardo Nacif Cury | 195 | 195 | ACTE |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |