
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Ricardo Enei Vidal de Negreiros | 320 | 320 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Fabricio Giansante Salgado | 309 | 309 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Benedito Tanganelli | 304 | 304 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Daniel Freitas Baptista | 300 | 300 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | João Btista Inocêncio | 294 | 294 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Jose Vitor da Costa Rocha | 289 | 289 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Waldyr Jose Parice Filho | 279 | 279 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 5º | Luciano Carusi Mazzottini | 274 | 274 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 6º | Renato Amantini | 268 | 268 | COV | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Gilson Fernandes | 288 | 288 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Antonio Carlos Salgado | 288 | 288 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Afonso Felix Gimenez | 242 | 242 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 08909 Ricardo Enei Vidal de Negreiros 01699 Fabricio Giansante Salgado 09067 Daniel Freitas Baptista |
320 309 300 |
929 | |
| 2ª | CTMA | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos |
304 |
304 | ||
| 3ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
288 |
288 | ||
| 4ª | COV | 02343 Renato Amantini |
268 |
268 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Gilson Fernandes | 185 | 185 | CTD | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Antonio Carlos Salgado | 172 | 172 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Austregesilo Antonio Milanese | 168 | 168 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 4º | Afonso Felix Gimenez | 145 | 145 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Ricardo Enei Vidal de Negreiros | 187 | 187 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Antonio Carlos Salgado | 177 | 177 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva 09650 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 08895 Waldyr Jose Parice Filho |
196 195 169 |
560 | |
| 2ª | CTD | 02451 Leandro Esper Reigota Ferreira |
185 |
185 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Marcio Vilani da Silva | 187 | 187 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Ricardo Enei Vidal de Negreiros | 185 | 185 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Wislen Carvalho da Silva | 118 | 118 | ADTG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |