
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 297 | 297 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Arnaldo de Barros Rezende Piccardi | 285 | 285 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Arnaldo Piccardi Junior | 268 | 268 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 05150 Arnaldo de Barros Rezende Piccardi 05617 Arnaldo Piccardi Junior |
285 268 |
553 | ||
| 2ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
297 |
297 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 05023 Fabio Luis Tavernaro 09452 Wanderley Mendes |
323 315 289 |
927 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 04829 Vinicius de Moraes |
303 298 279 |
880 | |
| 3ª | 3º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 05150 Arnaldo de Barros Rezende Piccardi 10042 Pellegrino Losco |
314 280 259 |
853 | |
| 4ª | CPT | 02636 Carlos Manuel Vilar Pinto |
290 |
290 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 175 | 175 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 171 | 171 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Francisco das Chagas a .de Sousa | 163 | 163 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Sergio Andre Foch das Dores | 138 | 138 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Carlos Eduardo Laube | 123 | 123 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Miguel Saula Peinado | 100 | 100 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Gustavo Moraes Sampaio Della Torre | 98 | 98 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 8º | Daniel Duarte da Conceição Miranda | 92 | 92 | CTMA | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 9º | Fernando de Almeida Viana | 36 | 36 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Sergio Jordão | 164 | 164 | SAC |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 06125 Victor Augusto F. de Campos 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 06484 Carlos Eduardo Laube |
175 163 123 |
461 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 08834 Sergio Andre Foch das Dores 09789 Gustavo Moraes Sampaio Della Torre |
171 138 98 |
407 | |
| 3ª | SAC | 01674 Sergio Jordão |
164 |
164 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |