
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | William de Oliveira Santos | 538 | 89 | 90 | 91 | 89 | 92 | 87 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 523 | 86 | 84 | 86 | 88 | 93 | 86 | STAH | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 500 | 89 | 90 | 80 | 80 | 80 | 81 | CTMA | |
| Carabina de Ar - B | 3º | Evandro Fabio Stephano | 463 | 77 | 76 | 80 | 82 | 74 | 74 | CTMA | |
| Carabina de Ar - Master | 1º | Claudiney Martins Trivellato | 411 | 63 | 58 | 69 | 77 | 78 | 66 | STAH | |
| Carabina de Ar - Master | 2º | Lazaro Sarubo | 411 | 62 | 74 | 75 | 68 | 70 | 62 | CTMA | |
| Carabina de Ar - Master | 3º | Arzelindo Alves | 383 | 66 | 72 | 55 | 51 | 65 | 74 | STAH |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09180 William de Oliveira Santos 00027 Luiz Alberto Faria Bianchi 09917 Evandro Fabio Stephano |
538 500 463 |
1501 | |
| 2ª | 2º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 03606 Claudiney Martins Trivellato 02188 Arzelindo Alves |
523 411 383 |
1317 | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 03606 Claudiney Martins Trivellato 09634 Edson Akama |
291 284 283 |
858 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 04829 Vinicius de Moraes 09939 Leandro Tagliani Rentes |
287 278 274 |
839 | |
| 3ª | CCT | 09462 Rogério Saran 09839 Marcio Chaer |
280 265 |
545 | ||
| 4ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues 09291 Alexandre Francisco da Silva |
238 227 |
465 | ||
| 5ª | ACTE | 09820 Christiano Biggi Dias |
245 |
245 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 534 | 83 | 93 | 89 | 89 | 89 | 91 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Marco Antonio Cappelozza | 534 | 87 | 87 | 85 | 92 | 92 | 91 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Edson Akama | 500 | 79 | 81 | 81 | 89 | 86 | 84 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Henrique Aparecido Merotti | 498 | 82 | 84 | 83 | 82 | 86 | 81 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Fabio Luis Tavernaro | 494 | 80 | 85 | 82 | 84 | 80 | 83 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 5º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 464 | 71 | 78 | 79 | 89 | 82 | 65 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Berton dos Reis Rezende | 546 | 91 | 92 | 88 | 89 | 91 | 95 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Especial | 2º | Gustavo Mendes Passos | 541 | 92 | 91 | 86 | 88 | 94 | 90 | STAH | |
| Pistola de Ar - Infanto Juvenil | 1º | Vinicius Julio de Oliveira Santos | 374 | 55 | 65 | 62 | 77 | 52 | 63 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 521 | 91 | 88 | 86 | 84 | 84 | 88 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Lazaro Sarubo | 495 | 82 | 77 | 82 | 93 | 79 | 82 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Veterano | 1º | Jose Antonio Caffer | 460 | 77 | 80 | 77 | 78 | 74 | 74 | ADDG |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 08829 Gustavo Mendes Passos 09961 Marco Antonio Cappelozza 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves |
541 534 534 |
1609 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 04904 Lazaro Sarubo 00027 Luiz Alberto Faria Bianchi 09186 Vinicius Julio de Oliveira Santos |
495 464 374 |
1333 | |
| 3ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
546 |
546 | ||
| 4ª | ADDG | 00223 Jose Antonio Caffer |
460 |
460 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama Júnior | 1º | Ana Laura de Moraes | 335 | 86 | 81 | 85 | 83 | CTMA | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Jaqueline Santana da Silva | 314 | 85 | 78 | 69 | 82 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |