
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Cristiano Schiavo Junqueira | 284 | 284 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | André Ferreira Fioravanti | 280 | 280 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Carlos Renato Benes Teixeira | 272 | 272 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Adhemar Henrique Matheus Fernandes | 271 | 271 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 5º | Gustavo Leonardo Vasques | 269 | 269 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09510 Cristiano Schiavo Junqueira 09516 André Ferreira Fioravanti 09520 Carlos Renato Benes Teixeira |
284 280 272 |
836 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Cristiano Schiavo Junqueira | 283 | 283 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Paulo Amaro de Oliveira Filho | 305 | 305 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Elson Rodrigues Xavier | 290 | 290 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Gilson Fernandes | 286 | 286 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 4º | Carlos Roberto Parra | 273 | 273 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 5º | José Maria Ramos Amorim Filho | 260 | 260 | TCPP |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09727 Paulo Amaro de Oliveira Filho 09725 Elson Rodrigues Xavier 02221 Gilson Fernandes |
305 290 286 |
881 | |
| 2ª | TCPP | 01599 José Maria Ramos Amorim Filho |
260 |
260 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTD | Clube de Tiro de Dracena | 10 |